Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $194.32B va o'rtacha narx o'zgarishi +24.19% bo'lgan 2794 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}7609 | +1.69% | +13.28% | $74,440.52 | $0 | 9.78B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5843 | -0.55% | +5.35% | $74,895.74 | $0.89 | 1.28B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003849 | -9.69% | +0.06% | $74,779.72 | $0 | 194.30M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0007098 | +1.40% | +24.65% | $74,089.74 | $5,712.93 | 104.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001223 | -2.37% | +8.74% | $75,203.05 | $0 | 61.48M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{8}6971 | -51.49% | -48.23% | $69,280.03 | $7,840.72 | 9.94T | Savdo | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2494 | -3.62% | +5.63% | $70,504.57 | $0 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.{4}7454 | -41.03% | -28.17% | $62,626.29 | $944.94 | 840.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.42 | +1.02% | +0.52% | $68,211.43 | $144.3 | 1775.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005444 | -1.56% | -0.11% | $53,199.61 | $7,402.53 | 97.71M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1864 | -12.85% | +1.67% | $61,206.39 | $0 | 3.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
| $192.39 | -1.68% | -2.65% | $60,597.78 | $249,817.61 | 314.98 | ||||
| $0.{4}1795 | +4.82% | +9.52% | $61,370.52 | $7,810.96 | 3.42B | Savdo | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002102 | -1.70% | +3.05% | $60,896.66 | $0 | 289.77M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FireverseFIR | $0.0004332 | -5.82% | -0.31% | $59,217.87 | $39,684.21 | 136.71M | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5883 | -6.33% | -2.94% | $58,829.31 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0002250 | -4.13% | -33.85% | $60,744.08 | $13.83 | 269.96M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1366 | +2.98% | +18.43% | $56,678.34 | $0 | 414.98B | |||
| $0.{4}5602 | -3.84% | -10.35% | $59,283.55 | $1,508.52 | 1.06B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003102 | +1.75% | +38.86% | $56,431.15 | $0 | 18.19M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7494 | -2.48% | +14.91% | $55,815.56 | $28,858.2 | 744.76M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2774 | -0.96% | +13.39% | $55,487.3 | $3.03 | 20.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.001666 | -1.04% | +0.27% | $54,535.3 | $0 | 32.74M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001102 | +8.26% | +68.30% | $43,903.79 | $406.36 | 398.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.0009400 | -72.07% | -72.07% | $53,316.15 | $0.03 | 56.72M | |||
| $0.0004233 | -43.74% | -0.05% | $32,904.98 | $2.6 | 77.74M | Savdo | |||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001118 | -3.99% | -14.35% | $54,997.05 | $567.42 | 491.86M | |||
| $0.{4}6770 | +11.16% | +4.72% | $52,187.02 | $0 | 770.83M | Savdo | |||
| $0.002041 | +5.93% | +15.12% | $51,969.94 | $0 | 25.47M | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004982 | -24.66% | +4.83% | $51,547.08 | $43.02 | 103.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































