Топ-Токенізоване золото за ринковою капіталізацією
Токенізоване золото містять 15 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.32B та середньою зміною ціни +0.99%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,010.97 | -0.07% | -2.18% | $2.46B | $67.92M | 612823.70 | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,009.53 | +0.05% | -2.33% | $1.80B | $43.62M | 448888.53 | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.36 | -0.02% | -0.22% | $45.08M | $345,965.23 | 11223.96 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $128.31 | -0.36% | -2.13% | $18.09M | $807,147.14 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,007.14 | +0.05% | -2.13% | $14.36M | $76,148.96 | 3582.71 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.22 | -1.11% | -1.65% | $5.40M | $12,426.69 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003310 | -3.65% | -8.91% | $2.62M | $419.93 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,001.83 | +0.03% | -2.33% | $0 | $1.73M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.9075 | -2.29% | -18.41% | $0 | $1,247.04 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,009.58 | +0.02% | -2.03% | $0 | $245,375.99 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $128.75 | -0.15% | -2.25% | $0 | $43,433.1 | 0.00 | |||
| $4,016.81 | -0.01% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.17 | +0.87% | +0.66% | $0 | $113.93 | 0.00 | |||
| $4,076.87 | +0.34% | +0.18% | $0 | $19.45 | 0.00 |














