Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1702 с общей рыночной капитализацией $22.10B и средним изменением цены +0.95%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}2764 | +0.21% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2370 | -0.65% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9003 | -- | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001016 | -- | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001005 | +0.41% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}8060 | -12.28% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008392 | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}2052 | +8.61% | +34.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1885 | -1.12% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{11}9695 | -0.81% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2837 | -2.22% | -4.52% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2169 | -2.02% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}7426 | -2.58% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2691 | +14.64% | +138.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1669 | +0.31% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}4106 | +0.00% | +38.15% | $0 | $8,347.6 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3535 | -0.00% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2852 | +4.99% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}2556 | -1.97% | -10.81% | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1165 | -0.00% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{9}1091 | -1.81% | -21.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}6230 | +0.67% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}5714 | -0.17% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,364.02 | -- | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}2459 | +0.59% | -0.21% | $0 | $298.6 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.0002379 | -1.64% | -0.15% | $0 | $391.82 | 0.00 | ||||
![]() MiuMIU | $0.{8}1847 | -1.61% | -4.16% | $0 | $100,733.64 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}7600 | +0.39% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3927 | +0.41% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7796 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1566 | +1.31% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1017 | -- | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0009416 | -0.68% | -0.69% | $0 | $126.15 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1270 | +0.08% | -0.56% | $0 | $13,705.59 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}4733 | -11.69% | -17.23% | $0 | $350.99 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1445 | +8.14% | +10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0005256 | +0.60% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}5798 | +6.20% | +27.53% | $0 | $301.21 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001555 | -9.30% | -17.40% | $0 | $124,369.81 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9458 | +3.24% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5123 | +3.18% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1376 | +3.10% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1399 | +4.63% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































