Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1662 с общей рыночной капитализацией $24.04B и средним изменением цены +4.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarvMARV | $0.{10}9138 | +2.62% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7192 | +0.42% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0004072 | +0.53% | +6.51% | $0 | $641.3 | 0.00 | |||
![]() PePE | $0.{4}6153 | +1.53% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrödiSCHRODI | $0.001659 | +2.95% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1504 | +1.48% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2370 | -0.65% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}8157 | +0.01% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}7600 | +0.39% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2146 | -0.27% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3927 | +0.41% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}7796 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}7940 | -- | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{4}1017 | -- | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0009416 | -0.68% | -0.69% | $0 | $126.15 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1270 | +0.08% | -0.56% | $0 | $13,705.59 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1778 | -- | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}4733 | -11.69% | -17.23% | $0 | $350.99 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}3092 | -0.03% | +1.47% | $0 | $655.61 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}5704 | -- | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001555 | -9.30% | -17.40% | $0 | $124,369.81 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9458 | +3.24% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5123 | +3.18% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4338 | -1.02% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1376 | +3.10% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1399 | +4.63% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002678 | -5.90% | -26.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1226 | -- | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002053 | +1.17% | +0.42% | $0 | $24.85 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01446 | -2.26% | -9.25% | $0 | $91.25 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5576 | -8.88% | +11.86% | $0 | $15,645.53 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4215 | -0.74% | +0.57% | $0 | $716.98 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}1909 | -10.01% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1277 | -- | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5173 | -4.28% | -23.11% | $0 | $131.98 | 0.00 | |||
| $0.02143 | +3.80% | +6.28% | $0 | $428.64 | 0.00 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}2933 | -1.65% | -16.88% | $0 | $100.56 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001190 | +1.14% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































