Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2795 с общей рыночной капитализацией $495.96B и средним изменением цены +3.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TernoaCAPS | $0.0004275 | +17.49% | +17.53% | $550,203.61 | $7,087.71 | 1.29B | Торговать | ||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $8.48 | +4.01% | -0.39% | $477,735.12 | $857,070.48 | 56365.14 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005221 | +7.91% | -0.83% | $471,130.52 | $1,130.65 | 90.24M | Торговать | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.04250 | -1.26% | +4.83% | $451,574.05 | $0 | 10.63M | |||
| $0.0004517 | +1.18% | +3.73% | $451,651.43 | $0 | 1000.00M | Торговать | |||
![]() ENDEND | $0.003575 | -0.92% | -1.60% | $465,952.52 | $0 | 130.34M | |||
| $0.0002464 | +9.24% | +8.94% | $459,121.48 | $0 | 1.86B | ||||
| $372.93 | +0.64% | +1.04% | $473,313.83 | $376.31 | 1269.18 | ||||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.001763 | +8.63% | -12.74% | $471,697 | $509.59 | 267.54M | |||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() BazaarsBZR | $70.73 | +0.92% | -0.53% | $440,423.6 | $139,491.83 | 6227.00 | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001127 | +1.92% | -5.96% | $448,409.65 | $49,071.28 | 3.98B | |||
| $150.67 | +0.09% | +3.21% | $454,126.97 | $72,084.83 | 3013.95 | ||||
| $0.005107 | +3.32% | +30.21% | $443,861.21 | $0 | 86.92M | Торговать | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.004611 | +0.07% | -7.75% | $438,205.15 | $356.26 | 95.03M | Торговать | ||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() GoviGOVI | $0.001725 | -86.93% | -3.03% | $55,207.97 | $0 | 32.00M | |||
| $42.71 | +2.18% | -6.55% | $428,008.3 | $245,958.87 | 10021.67 | ||||
![]() e-RadixEXRD | $0.0005661 | +7.16% | -6.02% | $373,909.91 | $0 | 660.51M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006136 | +1.10% | -12.86% | $422,821.91 | $1.2 | 68.91M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001105 | +1.34% | -23.69% | $332,288.41 | $0 | 300.67M | |||
| $23.2 | +3.56% | +8.28% | $427,580.68 | $1.15M | 18426.47 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $142.28 | +0.99% | -6.33% | $405,004.77 | $281,860.54 | 2846.61 | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2000 | +0.36% | -6.27% | $401,944.95 | $602,563.24 | 20.09T | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004408 | -- | +1.80% | $395,564.93 | $0 | 89.75M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002467 | -3.48% | -12.93% | $419,381.07 | $137,971.06 | 170.00M | Торговать | ||
![]() NULSNULS | $0.003597 | +0.01% | -0.05% | $410,932.6 | $0 | 114.25M | Торговать | ||
| $68.78 | +0.67% | -6.16% | $407,504.73 | $109.33 | 5924.46 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9571 | +1.73% | +46.18% | $401,970.45 | $82,863.25 | 420.00B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004266 | -2.25% | -0.82% | $409,925.75 | $3,792.17 | 961.00M | Торговать | ||
![]() MezoMEZO | $0.004882 | +0.75% | -13.25% | $419,763.04 | $81,977.28 | 85.99M | Торговать | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9188 | +1.82% | -3.43% | $390,648.5 | $111.89 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04908 | +2.10% | +30.32% | $388,264.27 | $2.88 | 7.91M | Торговать | ||
![]() MintedMTD | $0.002089 | +2.62% | -2.50% | $386,941.3 | $950.96 | 185.21M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009393 | +2.49% | +1.73% | $391,368.01 | $22,495.73 | 416.65M | |||
| $102.06 | +0.83% | -23.57% | $354,891.77 | $98,884.92 | 3477.26 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3925 | -3.85% | -12.56% | $392,457.49 | $0 | 10.00B | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0004784 | -8.28% | -2.87% | $358,143.47 | $37,959.57 | 748.57M | |||
| $39.99 | +7.85% | +5.07% | $378,457.6 | $263,437.47 | 9462.76 | ||||
| $0.0004860 | -5.74% | -26.01% | $382,646.01 | $9,438.43 | 787.40M | Торговать |
















































