Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2791 с общей рыночной капитализацией $515.68B и средним изменением цены +4.32%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01627 | +1.41% | -6.78% | $671,231 | $12,010.87 | 41.27M | |||
| $0.{4}6504 | -0.23% | -19.11% | $686,607.06 | $114,410.6 | 10.56B | ||||
![]() ICHIICHI | $0.07327 | +4.31% | -24.16% | $687,214.78 | $1,230.11 | 9.38M | |||
![]() EnigmaENX | $0.009835 | +41.49% | +77.38% | $649,576.95 | $16,651.91 | 66.05M | |||
| $525.07 | +1.34% | -0.04% | $679,166.15 | $252,955.19 | 1293.47 | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1814 | +11.69% | +8.41% | $676,605.26 | $735.46 | 37.30B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.002179 | -0.05% | -3.50% | $694,001.73 | $180.99 | 318.54M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001240 | +0.34% | -0.58% | $685,177.16 | $109,665.01 | 552.49M | |||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $0.01422 | +1.75% | -5.17% | $681,295.27 | $0 | 47.90M | ||||
| $79.33 | -- | +4.44% | $274,474.65 | $94.97 | 3459.91 | ||||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002621 | +3.52% | -1.04% | $621,980.74 | $34.97 | 237.32M | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008755 | +8.88% | +4.06% | $674,165.59 | $860.59 | 77.00M | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $129.08 | -1.62% | +0.91% | $667,752.92 | $1.83M | 5173.01 | ||||
| $0.002446 | +23.89% | -5.10% | $611,128.04 | $74,675.99 | 249.89M | Торговать | |||
| $0.0006897 | +8.17% | +13.07% | $669,867.65 | $317,307.68 | 971.28M | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001404 | -13.39% | -37.21% | $707,749.1 | $65,375.24 | 504.08M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0007085 | -0.41% | -15.83% | $657,267.65 | $34,937.35 | 927.74M | Торговать | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}8935 | -0.93% | +14.10% | $665,926.01 | $106,948.15 | 745.28T | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0007586 | -55.54% | +20.15% | $628,829.34 | $1 | 828.94M | Торговать | ||
| $318.22 | -0.15% | +4.02% | $649,442.94 | $655.13 | 2040.86 | ||||
![]() KIRAKEX | $0.003188 | +3.93% | -6.69% | $655,421.83 | $0 | 205.57M | |||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006122 | +0.92% | -6.61% | $612,150.77 | $0 | 100.00M | |||
| $0.001344 | +3.24% | -2.16% | $618,226.8 | $127,998.59 | 460.00M | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009949 | +0.34% | -0.30% | $639,212.63 | $74,632.87 | 642.49M | |||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2977 | +7.78% | +52.07% | $890,892.06 | $421.33 | 2.99M | |||
| $0.3545 | +0.88% | -6.00% | $772,854.32 | $551,807.51 | 2.18M | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006729 | +7.02% | +2.94% | $601,434.09 | $0 | 893.80M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002747 | +5.55% | +2.20% | $629,029.85 | $0 | 229.00M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001860 | +2.10% | -1.06% | $592,434.96 | $0 | 318.47M | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $0.003806 | +1.24% | -1.92% | $591,812.39 | $0 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}8463 | +0.71% | -3.88% | $583,197.66 | $24,968.49 | 689.13B | |||
| $437.2 | +2.89% | -2.95% | $618,206.15 | $106,850.54 | 1414.01 | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.05867 | -2.26% | -7.21% | $596,587.41 | $5,059.36 | 10.17M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009233 | +0.77% | -0.28% | $612,765.85 | $0 | 663.64M | Торговать | ||
| $17.92 | +8.48% | +6.72% | $646,662.48 | $931,247.02 | 36091.15 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003338 | +1.12% | +1.16% | $570,126.7 | $151.07 | 1.71B | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.007982 | +1.84% | -23.26% | $554,135.76 | $10,245.29 | 69.42M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005558 | -4.92% | +11.85% | $585,626.73 | $4,008.11 | 105.37M | Торговать | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0004755 | +1.56% | -7.23% | $592,517.34 | $6,048.63 | 1.25B |



.png)












































