Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 790 с общей рыночной капитализацией $50.70B и средним изменением цены -0.38%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1066 | +0.52% | -5.81% | $61.32M | $2.39M | 575.23M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PharosPROS | $0.3950 | +0.70% | -5.35% | $53.57M | $3.93M | 135.60M | |||
| $0.008453 | +2.85% | +3.26% | $53.30M | $76.35M | 6.30B | Торговать | |||
![]() RiverRIVER | $2.69 | -3.38% | +8.73% | $52.76M | $4.75M | 19.60M | Торговать | ||
![]() DiemDIEM | $1,329.12 | +2.52% | +0.33% | $51.06M | $397,258.87 | 38416.33 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.009731 | -0.51% | +5.24% | $54.11M | $3.62M | 5.56B | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.03453 | +1.08% | +13.29% | $38.59M | $1.38M | 1.12B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1662 | +0.97% | +7.81% | $47.66M | $7.29M | 286.84M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $2.79 | +1.03% | +1.04% | $45.73M | $1.82M | 16.39M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03713 | +3.23% | +1.37% | $45.21M | $2.10M | 1.22B | Торговать | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001051 | +1.68% | +1.62% | $44.23M | $2.27M | 420.67B | Торговать | ||
| $0.005700 | -1.26% | +13.20% | $43.42M | $834,473.65 | 7.62B | Торговать | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.07% | +0.04% | $42.28M | $64,640.59 | 34.13M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004175 | +1.55% | +5.31% | $41.75M | $3.98M | 10.00B | Торговать | ||
![]() RedStoneRED | $0.09041 | +3.04% | +0.97% | $42.93M | $1.35M | 474.89M | Торговать | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1036 | +2.93% | +5.15% | $40.45M | $7.48M | 390.57T | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.009258 | +3.56% | +19.79% | $39.67M | $26.31M | 4.28B | |||
![]() BIMBIM | $1.25 | +0.16% | +2.50% | $37.56M | $220,911.3 | 30.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.1226 | -10.86% | -21.00% | $36.98M | $2.34M | 301.67M | |||
![]() PropyPRO | $0.3585 | +1.92% | -2.06% | $35.85M | $2.34M | 100.00M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03776 | +8.69% | +9.22% | $35.67M | $1.59M | 944.79M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09212 | +2.59% | +11.65% | $31.12M | $13.05M | 337.83M | Торговать | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003087 | -7.08% | -3.34% | $30.65M | $1.93M | 99.30B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001246 | -0.21% | -1.03% | $30.57M | $3.24M | 24.52B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6543 | +3.99% | +2.60% | $27.52M | $6.07M | 420.68B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1089 | -1.56% | -6.50% | $30.87M | $110,333.49 | 283.56T | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.00% | +0.01% | $30.26M | $0 | 30.21M | |||
![]() EulerEUL | $1.2 | -4.04% | -21.42% | $28.84M | $6.34M | 24.01M | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2726 | +0.90% | -3.45% | $27.22M | $3.29M | 998.58T | Торговать | ||
| $0.02991 | -0.86% | +2.50% | $25.88M | $3.41M | 865.11M | ||||
| $0.06270 | +4.57% | +18.07% | $24.27M | $7.61M | 387.05M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002702 | -15.17% | +24.65% | $25.51M | $21.02M | 9.44B | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02640 | +6.39% | +25.89% | $24.61M | $17.85M | 932.48M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3173 | +2.85% | +4.69% | $22.83M | $6.04M | 71.96M | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06511 | +1.25% | -3.36% | $22.02M | $4.11M | 338.17M | Торговать | ||
![]() OpenServSERV | $0.02820 | -2.59% | +10.37% | $21.71M | $547,717.7 | 770.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.1402 | -1.02% | +5.68% | $21.74M | $304,309.75 | 155.00M | Торговать | ||
![]() FreysaFAI | $0.002553 | +1.95% | +12.40% | $20.91M | $202,058.1 | 8.19B | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.08290 | +2.49% | +1.38% | $20.72M | $2.65M | 250.00M | Торговать | ||
| $0.0004507 | +0.39% | -3.80% | $20.93M | $3.37M | 46.43B |



























.png)
.png)














.png)