Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 788 с общей рыночной капитализацией $50.57B и средним изменением цены +2.33%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01036 | +2.60% | +6.17% | $57.61M | $6.93M | 5.56B | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3263 | -1.17% | +0.32% | $58.46M | $2.46M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02475 | +1.86% | -0.74% | $56.22M | $8.31M | 2.27B | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08440 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.008494 | +5.19% | +3.18% | $53.63M | $68.20M | 6.31B | Торговать | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DiemDIEM | $1,355.81 | -0.12% | +4.81% | $52.09M | $398,371.91 | 38416.33 | |||
![]() AlloraALLO | $0.2599 | -1.25% | -19.88% | $52.11M | $141.34M | 200.50M | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $2.68 | +5.12% | -5.32% | $52.46M | $3.03M | 19.60M | Торговать | ||
![]() PharosPROS | $0.3715 | -2.90% | -6.46% | $50.38M | $5.14M | 135.60M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04405 | -0.52% | +27.94% | $49.29M | $2.00M | 1.12B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1578 | -1.51% | -3.80% | $45.27M | $5.58M | 286.84M | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $2.64 | -1.18% | -3.23% | $43.28M | $1.47M | 16.39M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03553 | -1.36% | -2.04% | $43.38M | $2.09M | 1.22B | Торговать | ||
![]() RedStoneRED | $0.08680 | +1.33% | -0.73% | $41.76M | $2.51M | 481.11M | Торговать | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9976 | +0.55% | -3.85% | $41.97M | $2.22M | 420.67B | Торговать | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | +0.15% | -0.42% | $42.14M | $34,694.28 | 34.18M | |||
| $0.005221 | +0.49% | -9.27% | $39.77M | $783,652.83 | 7.62B | Торговать | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.003922 | +2.51% | -5.05% | $39.22M | $3.30M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9682 | -1.71% | -3.80% | $37.82M | $8.23M | 390.57T | Торговать | ||
![]() BIMBIM | $1.23 | -0.42% | -1.88% | $36.80M | $195,706.54 | 30.00M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.009339 | -13.96% | +2.45% | $40.22M | $36.71M | 4.31B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09778 | -3.63% | +8.36% | $33.14M | $15.56M | 338.98M | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03646 | +4.21% | +4.51% | $34.45M | $873,274.66 | 944.79M | |||
![]() PropyPRO | $0.3303 | -1.29% | -5.74% | $33.03M | $1.02M | 100.00M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.05% | -0.02% | $30.75M | $222,516.32 | 30.72M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9852 | -0.21% | -11.17% | $27.94M | $101,453.42 | 283.56T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6452 | +0.51% | +0.93% | $27.14M | $3.92M | 420.68B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08694 | -3.32% | -16.56% | $27.44M | $6.90M | 315.63M | Торговать | ||
![]() EulerEUL | $1.2 | +5.94% | -3.53% | $28.86M | $8.83M | 24.01M | Торговать | ||
| $0.06611 | +6.07% | +12.40% | $25.59M | $3.46M | 387.05M | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2637 | +0.42% | -1.65% | $26.34M | $2.50M | 998.58T | Торговать | ||
![]() AcurastACU | $0.1191 | -0.26% | +43.12% | $25.85M | $9.52M | 217.00M | Торговать | ||
| $0.02928 | +0.42% | -2.70% | $25.33M | $1.54M | 865.11M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.0009979 | -2.09% | -20.25% | $24.48M | $3.46M | 24.53B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002713 | +6.43% | +21.87% | $25.62M | $3.52M | 9.44B | Торговать | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002353 | -3.74% | -28.85% | $23.36M | $1.96M | 99.30B | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02525 | +0.18% | -3.27% | $23.56M | $3.60M | 933.00M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.2992 | +0.73% | -2.86% | $21.53M | $5.82M | 71.96M | Торговать | ||
![]() ZeebuZBU | $0.1235 | -70.54% | -70.63% | $22.17M | $0 | 179.55M | Торговать | ||
![]() FreysaFAI | $0.002511 | +1.36% | -0.67% | $20.56M | $705,951.96 | 8.19B | |||
![]() RollXROLL | $0.1373 | +2.73% | -2.65% | $21.29M | $348,590.99 | 155.00M | Торговать |


























.png)
.png)














