Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 789 с общей рыночной капитализацией $50.39B и средним изменением цены -0.98%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2360 | +76.74% | +135.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}6827 | +117.68% | +9.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9990 | +0.02% | -0.01% | $0 | $29,434.63 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}5723 | -1.44% | -1.46% | $0 | $94.78 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4842 | +1.12% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001390 | -62.25% | -4.68% | $0 | $551,879.74 | 0.00 | |||
| $0.9917 | -0.11% | -0.17% | $0 | $276.14 | 0.00 | ||||
![]() Kvants AIKVAI | $0.0004618 | -0.96% | -1.35% | $0 | $2,916.16 | 0.00 | |||
| $0.0001349 | +0.09% | +1.04% | $0 | $64,740.42 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3782 | -- | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1226 | -1.44% | -23.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005496 | -1.20% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2113 | -100.00% | -99.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PrimeFiPRFI | $0.005071 | -0.96% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosheTOSHE | $0.{9}3031 | -26.46% | -45.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003999 | -4.27% | -7.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{5}8620 | -- | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002968 | +0.51% | -0.24% | $0 | $1,024.74 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003303 | -0.94% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003512 | +0.15% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperWorldSPWR | $0.01390 | -0.19% | -51.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3959 | +0.22% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staicy SportSPORT | $0.{5}3499 | -- | +5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCANSCAN | $0.{4}1118 | +4.25% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2367 | +0.15% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllinX TOKENANT | $0.06194 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1490 | +0.12% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurtKURT | $0.{5}7280 | -- | -16.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003701 | -2.59% | -14.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1487 | -1.20% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}3284 | +0.25% | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.001571 | -25.41% | -28.08% | $0 | $812.59 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}4204 | -6.19% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.01057 | -7.30% | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 |




















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)














