Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 787 с общей рыночной капитализацией $50.32B и средним изменением цены -0.46%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2732 | -- | +13.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007187 | -1.29% | -2.45% | $0 | $27.89 | 0.00 | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{5}8868 | -- | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.003802 | -11.29% | -14.15% | $0 | $2,863.56 | 0.00 | |||
![]() BEPEBEPE | $0.{4}2607 | -2.27% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4511 | -11.03% | -23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7478 | -2.50% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2201 | -- | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001395 | -2.03% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaldBALD | $0.01074 | -- | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001111 | +12.29% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003872 | -0.17% | +28.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}6219 | +0.18% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}5335 | +0.47% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05190 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1374 | -- | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003790 | -0.24% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OxbullOXI | $0.02834 | -- | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.004376 | +2.26% | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.{4}8526 | -2.51% | -3.16% | $0 | $100.57 | 0.00 | |||
| $1.74 | +0.02% | -3.44% | $0 | $3,207.61 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SimmiSIMMI | $0.{5}2438 | -1.43% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.003135 | +9.94% | +9.58% | $0 | $1,852.94 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0003149 | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02038 | -3.48% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}3168 | +7.28% | -29.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}6804 | -3.09% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseXBSX | $0.001075 | -1.81% | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003301 | +1.32% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.63 | -1.80% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}1649 | -- | -19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6407 | +1.39% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.{4}9236 | -3.02% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.03974 | -4.31% | -5.38% | $0 | $2,892.94 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2142 | -6.14% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001502 | +8.44% | -2.09% | $0 | $286,271.32 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4842 | +0.46% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001245 | -0.16% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.004492 | -3.69% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008302 | -1.30% | -6.74% | $0 | $8,256.74 | 0.00 | ||||
![]() WinWIN | $0.0001393 | +12.75% | -0.78% | $0 | $256,577.08 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}9445 | -5.38% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3111 | +2.60% | +1.64% | $0 | $1,409.81 | 0.00 | |||
| $0.0001488 | -2.88% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1150 | +4.80% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.81 | +3.69% | +65.88% | $0 | $1,513.23 | 0.00 |
![Token Metrics AI [OLD]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/token-metrics-ai.png)
















































