Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2097 com uma capitalização de mercado total de $264.01B e uma variação média de preço de -3.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1687 | -3.12% | +1.22% | $0 | $15.28 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002109 | +1.73% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}5452 | -4.52% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNFKUNFK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2180 | -2.31% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.{4}8367 | -3.12% | -1.00% | $0 | $195.76 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1529 | -2.09% | +1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002038 | -1.74% | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}5292 | -1.02% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5360 | -1.10% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}9191 | +1.12% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6295 | -1.71% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001870 | -0.64% | +4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2531 | +1.04% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1066 | -1.51% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}3917 | -1.52% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}2034 | +48.45% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2692 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5445 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MortyMORTY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TriadTRD | $0.001247 | -1.37% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001853 | +0.16% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}4151 | -2.07% | +3.16% | $0 | $18.72 | 0.00 | |||
![]() Project HiveHGT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7034 | -0.26% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}9209 | -1.61% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}4853 | -1.76% | -0.56% | $0 | $22.38 | 0.00 | |||
| $0.0001155 | -0.48% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001029 | -0.45% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008378 | -2.27% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1428 | -1.50% | +2.92% | $0 | $46.53 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1378 | +0.08% | +4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001154 | -3.03% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001101 | +2.16% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}6040 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1949 | -1.62% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001339 | -4.16% | -5.73% | $0 | $353.73 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6239 | +0.92% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}6076 | -1.89% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 |




















.png)
.png)











.png)














