Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2104 com uma capitalização de mercado total de $251.74B e uma variação média de preço de +7.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08835 | +0.44% | +0.90% | $0 | $63,813.84 | 0.00 | |||
| $0.004678 | +3.86% | +14.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}4919 | -1.16% | +22.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}9268 | +3.13% | +26.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003294 | +1.15% | +23.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3438 | +2.56% | +18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATLOKICLOKI | $0.{4}6919 | +3.51% | +16.96% | $0 | $6.08 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2923 | -3.45% | +22.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2554 | +1.50% | +49.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2458 | -1.26% | +48.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCORC | $0.0001575 | +2.57% | +8.64% | $0 | $532.59 | 0.00 | |||
![]() CloudCLOUD | $0.02424 | +0.41% | +10.83% | $0 | $182,879.59 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0005131 | +6.43% | +21.54% | $0 | $796.08 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5897 | -2.73% | +30.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001924 | +4.62% | +63.40% | $0 | $22,424 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1626 | -- | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}4026 | +12.77% | +19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1579 | +3.06% | +46.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{10}4141 | +6.24% | +22.47% | $0 | $75.56 | 0.00 | |||
| $0.0003873 | +5.45% | +17.62% | $0 | $497.58 | 0.00 | ||||
![]() TIME$TIME | $0.{6}1862 | +0.29% | +11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1342 | +4.22% | +18.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.005966 | -12.20% | +49.20% | $0 | $2,696.5 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02589 | -0.12% | +3.89% | $0 | $6,113.16 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1448 | +1.60% | +18.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broke AgainBROKE | $0.{5}7388 | +6.51% | +27.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002324 | +3.03% | +19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3625 | +4.76% | +28.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1723 | +4.53% | +17.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}5340 | +5.21% | +14.69% | $0 | $2,826.23 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}2189 | +6.61% | +18.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.001610 | +1.96% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BurncoinBURN | $0.007187 | -10.05% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5103 | +5.45% | +20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}2065 | +3.02% | +18.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001271 | +4.46% | +24.16% | $0 | $96.98 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakedBAKED | $0.0001015 | +2.11% | +31.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1239 | +7.09% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1541 | -6.81% | +12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001496 | +7.91% | +21.66% | $0 | $405,474.89 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1633 | +3.89% | +23.79% | $0 | $25.47 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3839 | +3.50% | +10.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9999 | -0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1881 | -0.24% | +16.12% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)





















.png)













