Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1652 com uma capitalização de mercado total de $22.05B e uma variação média de preço de -0.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAMC | $0.{9}7745 | -- | -1.96% | $26,220.7 | $0 | 33.86T | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2768 | -7.20% | +126.56% | $27,562.85 | $0 | 995.70M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2959 | -6.42% | -27.53% | $27,471.11 | $0 | 928.28M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2437 | -0.57% | -1.89% | $24,251.71 | $0 | 995.05M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2723 | -- | -- | $24,205.53 | $0 | 8.89B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}3262 | -- | -5.61% | $24,819.9 | $0 | 760.92M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}2657 | +0.05% | +1.97% | $19,927.98 | $0 | 750.00M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3480 | +1.03% | +0.19% | $22,659.52 | $0 | 651.13M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}8858 | +0.27% | -2.00% | $21,853.06 | $0 | 24.67B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0003274 | -9.19% | +10.18% | $21,661.57 | $2,033.24 | 66.16M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2197 | -- | -4.32% | $21,967.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2173 | +0.78% | -4.89% | $21,660.25 | $0 | 996.65M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}2263 | -0.48% | -9.39% | $22,632.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2126 | -- | -2.68% | $21,262.95 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2058 | -9.30% | -6.23% | $21,413.41 | $0 | 1.04B | ||||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}2092 | -- | +4.60% | $20,924.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2084 | -- | +8.39% | $20,834.31 | $0 | 999.82M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1053 | -0.06% | -0.56% | $20,397.44 | $0 | 19.38B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1758 | +0.69% | +1.09% | $19,649.61 | $0 | 111.74B | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}1951 | -15.85% | -83.25% | $19,509.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3309 | -9.73% | -18.43% | $19,409.84 | $3.37 | 586.50M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}2330 | +13.99% | +43.85% | $23,301.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2118 | +6.29% | -2.17% | $19,047.34 | $0 | 899.15M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1839 | -2.32% | +0.68% | $18,386.36 | $79.83 | 1000.00M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1883 | -1.33% | -1.18% | $18,134.8 | $7.78 | 962.85M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}2957 | +24.37% | +52.88% | $17,829.47 | $133.27 | 60.30B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2685 | +0.28% | -1.70% | $17,215.67 | $0 | 641.18T | |||
| $0.{4}1805 | +0.78% | -0.66% | $16,998.68 | $0 | 941.90M | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1984 | +0.72% | -2.00% | $16,846.96 | $363.47 | 849.35M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3282 | -- | -12.64% | $16,407.76 | $0 | 500.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5464 | -0.63% | +0.05% | $15,829.47 | $0 | 28.97T | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5160 | -2.62% | -0.06% | $15,672.5 | $217.07 | 303.75M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2411 | +1.17% | +2.00% | $15,054.41 | $0 | 624.39B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1482 | -- | +4.83% | $14,823.66 | $0 | 999.97M | |||
![]() SoyjakSOY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1409 | -- | -1.56% | $14,086.21 | $0 | 999.61M |












































