Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1676 com uma capitalização de mercado total de $26.61B e uma variação média de preço de +0.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}6100 | +0.79% | -19.02% | $60,995.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}6009 | -1.55% | -7.90% | $59,491.09 | $25.39 | 990.00M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1152 | +6.42% | +11.85% | $51,542.42 | $0 | 4.47B | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}1078 | +2.57% | -25.62% | $57,437.73 | $2.52 | 53.30B | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1365 | -0.37% | -3.21% | $55,691.24 | $0 | 407.98B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5548 | +1.93% | -4.76% | $55,475.57 | $0 | 100.00B | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5398 | +1.55% | -4.85% | $53,955.19 | $0 | 999.50M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5171 | -3.05% | -6.84% | $51,712.94 | $7,967.01 | 1000.00M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5147 | -10.54% | +7.36% | $51,467.11 | $0 | 1000.00B | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5108 | -0.41% | -5.49% | $51,084.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005303 | +952.04% | +768.71% | $530,270.03 | $0 | 999.99M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5052 | -- | -6.46% | $50,467.29 | $0 | 998.92M | |||
| $0.{4}4768 | -0.77% | -3.27% | $47,684.78 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4589 | +0.08% | -5.58% | $45,886.91 | $0 | 999.99M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4455 | -- | -5.04% | $44,548.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}8418 | -11.99% | -23.82% | $44,647.21 | $0 | 53.04B | Operar | ||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4330 | +1.22% | -7.60% | $43,299.41 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5880 | -0.00% | -12.77% | $42,812.09 | $23,418.63 | 728.04M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6897 | -- | +0.63% | $41,584.12 | $0 | 60.30B | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4415 | -0.37% | -5.13% | $41,441.93 | $0 | 938.72M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4017 | +9.01% | +20.87% | $40,162.07 | $0 | 999.90M | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}4232 | +1.23% | -0.45% | $41,895.74 | $0 | 990.07M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5840 | +0.59% | -5.84% | $40,679.98 | $0 | 696.63M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4254 | -4.48% | -6.34% | $40,217.3 | $0 | 945.33M | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3950 | +0.56% | +3.82% | $39,502.57 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}3841 | +3.80% | -14.57% | $38,409.57 | $0 | 999.94M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8789 | -- | -3.75% | $38,955.53 | $0 | 443.22M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4979 | +0.96% | -4.78% | $38,785.54 | $0 | 779.00M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5587 | -0.79% | -13.15% | $37,246.98 | $0 | 666.67B | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3874 | +1.64% | -4.47% | $36,916.19 | $0 | 952.91M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0003766 | -- | -3.64% | $36,909.61 | $0 | 98.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8734 | -3.07% | -9.54% | $36,742.38 | $0 | 420.69T | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3651 | +1.21% | -1.74% | $36,511.5 | $0 | 1000.00M | Operar |















































