Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
| Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Made in China | +309.83% | $147.59B | $2.40B | 23 / 6 | |
2 | Portfólio da LedgerPrime | +86.73% | $287.35M | $22.64M | 6 / 1 | |
3 | Parcerias Yearn | +84.78% | $154.88M | $20.06M | 4 / 3 | |
4 | Ecossistema Optimistic | +73.49% | $58.73B | $3.30B | 94 / 32 | |
5 | Ecossistema Avalanche | +50.62% | $45.21B | $5.37B | 183 / 44 | |
6 | Ecossistema Polygon | +39.28% | $58.53B | $5.18B | 366 / 143 | --/--/-- |
7 | Robinhood Memes | +31.02% | $696.65M | $98.06M | 11 / 34 | |
8 | Agregador de rendimentos | +29.52% | $364.90M | $18.41M | 22 / 4 | |
9 | Arc Ecosystem | +24.31% | $74.56B | $10.67B | 7 / 2 | |
10 | Ecossistema Harmony | +22.99% | $18.92B | $1.63B | 18 / 1 | |
11 | Ecossistema Arbitrum | +19.24% | $91.54B | $6.32B | 354 / 168 | --/--/-- |
12 | Portfólio da Alameda Research | +17.43% | $2.14T | $40.95B | 31 / 15 | |
13 | Grupo Spartan | +17.34% | $5.14B | $931.58M | 41 / 8 | |
14 | Tokenized Silver | +16.69% | $0.00 | $1.06M | 3 / 2 | |
15 | Portfólio da Kenetic Capital | +15.42% | $403.93B | $17.08B | 32 / 15 | |
16 | Marketplace | +12.27% | $121.79B | $2.20B | 63 / 27 | |
17 | Disponibilidade de dados | +12.22% | $4.96B | $1.36B | 6 / 2 | |
18 | Rebase | +11.12% | $37.78M | $1,156.83 | 2 / 2 | |
19 | Ecossistema BNB Chain | +10.88% | $193.23B | $11.42B | 1865 / 921 | |
20 | Ecossistema Tezos | +10.37% | $413.18M | $164.66M | 2 / 1 | |
21 | Opções | +10.28% | $13.79M | $94.36 | 5 / 1 | |
22 | Seguro | +10.26% | $34.88M | $72.17 | 8 / 2 | |
23 | Portfólio da Winklevoss Capital | +9.67% | $1.98T | $36.27B | 6 / 1 | |
24 | Ecossistema Ethereum | +9.12% | $519.59B | $25.27B | 2054 / 738 | |
25 | Ecossistema Olympus Pro | +8.56% | $565.16M | $160.57M | 16 / 4 | |
26 | Criação de conteúdo | +8.55% | $4.00B | $517.88M | 47 / 12 | |
27 | Turismo | +8.08% | $34.39M | $51.04M | 2 / 2 | |
28 | BoostVC Portfolio | +7.87% | $2.00T | $36.63B | 13 / 2 | --/--/-- |
29 | Ecossistema Moonriver | +7.83% | $27.82B | $1.79B | 11 / 1 | --/--/-- |
30 | Hospitalidade | +7.82% | $34.31M | $51.04M | 2 / 2 | --/--/-- |
31 | Escalabilidade | +7.79% | $7.92B | $954.28M | 36 / 11 | |
32 | Ecossistema Kadena | +7.76% | $9.39B | $400.90M | 3 / 1 | |
33 | Ativos do mundo físico (RWA) | +7.63% | $39.97B | $2.84B | 95 / 54 | |
34 | Gerenciamento de ativos | +7.63% | $9.26B | $325.10M | 41 / 14 | |
35 | Energia | +7.08% | $57.67M | $10.52M | 6 / 6 | |
36 | Vídeo | +7.04% | $1.28B | $91.26M | 9 / 2 | |
37 | Portfólio da Three Arrows Capital | +7.03% | $1.98T | $38.36B | 24 / 4 | |
38 | DeFi | +7.00% | $239.86B | $12.74B | 1233 / 629 | |
39 | Senhoriagem | +6.80% | $275.03M | $1.99M | 4 / 2 | |
40 | Corrida de animais | +6.69% | $323,340.01 | $0.3551 | 3 / 1 | |
41 | Rede Ferrum | +6.61% | $2.21M | $6,972.37 | 4 / 3 | |
42 | DAO | +6.44% | $18.61B | $3.01B | 115 / 41 | |
43 | DeFi 2.0 | +6.30% | $9.42B | $399.46M | 8 / 2 | |
44 | Intenção | +6.24% | $193.18M | $15.88M | 5 / 3 | |
45 | Robinhood Ecosystem | +6.12% | $363.07B | $15.51B | 103 / 125 | --/--/-- |
46 | Portfólio da Hashkey Capital | +6.04% | $362.58B | $15.80B | 37 / 11 | --/--/-- |
47 | Entretenimento | +6.02% | $989.34M | $91.45M | 51 / 25 | |
48 | NFTs e colecionáveis | +5.92% | $7.15B | $1.23B | 220 / 82 | |
49 | Armazenamento | +5.91% | $2.00B | $593.44M | 24 / 16 | |
50 | Ecossistema SUI | +5.83% | $22.95B | $1.49B | 56 / 13 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: cobre projetos apoiados por empresas como a 16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.