Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 152 com uma capitalização de mercado total de $1.77T e uma variação média de preço de -0.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,872.93 | +0.42% | +4.80% | $226.03B | $7.60B | 120.68M | Operar | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $76.46 | +0.97% | +0.75% | $44.55B | $1.44B | 582.63M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3262 | +0.15% | -1.25% | $30.95B | $350.91M | 94.87B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $61.21 | +0.39% | -4.78% | $15.48B | $263.20M | 252.86M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $535.48 | -3.54% | +3.27% | $8.99B | $373.79M | 16.78M | |||
![]() CantonCC | $0.1255 | +0.46% | -7.84% | $4.91B | $12.12M | 39.11B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.58 | -2.15% | -9.41% | $4.29B | $86.65M | 20.06M | Operar | ||
| $1.45 | -0.45% | -9.44% | $3.96B | $40.95M | 2.73B | Operar | |||
![]() LitecoinLTC | $47.14 | +0.59% | +8.23% | $3.65B | $226.35M | 77.41M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.7413 | -0.81% | +0.93% | $3.00B | $160.97M | 4.05B | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.06601 | -1.04% | -1.67% | $2.89B | $34.25M | 43.79B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.55 | -0.15% | +0.98% | $2.83B | $276.25M | 431.77M | Operar | ||
![]() CronosCRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | +0.17% | +2.76% | $2.50B | $141.07M | 1.30B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $193.56 | -2.76% | -7.02% | $2.16B | $100.51M | 11.14M | Operar | ||
| $1.22 | +2.57% | -0.33% | $1.62B | $19.11M | 1.33B | Operar | |||
| $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $6.91 | -1.50% | +0.68% | $1.09B | $31.81M | 157.57M | Operar | |||
![]() PiPI | $0.1007 | +5.25% | +23.65% | $1.10B | $29.90M | 10.94B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.03587 | +1.02% | -2.54% | $883.51M | $14.29M | 24.63B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.02771 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08219 | -0.76% | -0.21% | $737.14M | $14.93M | 8.97B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02837 | +1.01% | +5.24% | $596.22M | $5.93M | 21.01B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7204 | -3.82% | -5.17% | $576.52M | $50.35M | 800.24M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.14 | +1.09% | +9.20% | $513.78M | $64.21M | 99.97M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.5846 | -3.30% | -2.65% | $493.93M | $33.60M | 844.86M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.004649 | -1.72% | -2.69% | $399.71M | $7.72M | 85.99B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.04623 | -0.18% | -3.40% | $339.31M | $19.32M | 7.34B | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3632 | +2.16% | -11.03% | $334.15M | $21.71M | 919.93M | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $110.31 | -0.05% | -1.23% | $291.17M | $1.23M | 2.64M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02130 | -0.98% | -4.11% | $251.91M | $14.57M | 11.83B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2219 | -2.26% | -0.65% | $242.14M | $7.22M | 1.09B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04486 | -3.85% | +5.73% | $234.39M | $6.36M | 5.23B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08538 | +6.61% | -3.79% | $222.00M | $62.90M | 2.60B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $12.81 | +1.03% | -8.85% | $224.44M | $1.59M | 17.52M | |||
![]() KiteKITE | $0.1094 | -2.60% | -3.58% | $197.00M | $58.05M | 1.80B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03226 | -1.40% | -5.43% | $205.62M | $6.26M | 6.37B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03595 | -0.69% | -3.05% | $163.25M | $3.31M | 4.54B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01475 | -4.32% | -11.54% | $155.78M | $30.00M | 10.56B | Operar | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}7953 | -8.34% | +4.45% | $159.52M | $38.00M | 20.06T | |||
![]() ZanoZANO | $9.51 | -1.91% | -5.60% | $146.17M | $1.19M | 15.38M | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003605 | -1.02% | -4.17% | $140.15M | $12.82M | 38.88B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1353 | -2.03% | -4.96% | $135.33M | $3.63M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $1.89 | -0.49% | -1.64% | $124.01M | $6.67M | 65.65M | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2419 | -0.63% | -2.83% | $120.46M | $930,356.38 | 497.98M | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1214 | +0.29% | -4.37% | $103.02M | $3.80M | 848.61M | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1709 | -0.03% | -6.60% | $102.54M | $1.15M | 60.00T | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.12 | -2.51% | +0.93% | $94.85M | $7.72M | 30.38M | Operar | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2689 | -0.02% | +0.02% | $96.04M | $16.68M | 357.13M | Operar |

















































