Top Ecossistema Arbitrum por capitalização de mercado
Ecossistema Arbitrum contêm moedas 502 com uma capitalização de mercado total de $60.41B e uma variação média de preço de +0.09%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,377.05 | +2.25% | +1.58% | $8.90B | $4.51M | 3.74M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,318.3 | -0.72% | +0.62% | $7.49B | $75.23M | 116499.20 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,901.98 | -0.38% | +0.50% | $6.42B | $795.87M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | +0.04% | -1.10% | $6.12B | $201.54M | 748.10M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,094.9 | +2.10% | -0.04% | $3.61B | $3.78M | 1.72M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $4.01 | -0.99% | -9.03% | $2.50B | $195.07M | 624.68M | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.10% | $1.58B | $772,996.96 | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $90.37 | +2.14% | -8.52% | $1.39B | $151.85M | 15.42M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8151 | -2.18% | +6.32% | $1.38B | $63.89M | 1.70B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05649 | -0.35% | -0.23% | $1.32B | $12.88M | 23.39B | Operar | ||
| $2,049.4 | +2.29% | +0.27% | $893.00M | $0 | 435735.62 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.08050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9657 | -0.06% | -0.05% | $506.47M | $4.27M | 524.46M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() tBTCtBTC | $64,678.2 | +0.89% | +1.26% | $440.77M | $399,165.8 | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,700.44 | +0.89% | +1.17% | $420.05M | $12,242.06 | 6492.26 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.3616 | -0.57% | -11.01% | $352.01M | $35.17M | 973.47M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7767 | -2.45% | +1.29% | $282.16M | $20.92M | 363.29M | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,613.95 | +3.53% | +4.46% | $256.33M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2925 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $1.37 | +0.60% | -2.38% | $235.65M | $17.53M | 172.07M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2807 | +0.53% | -4.47% | $247.00M | $22.65M | 87.99T | Operar | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,379.73 | +2.15% | -0.41% | $212.97M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1990 | +0.23% | -3.53% | $205.54M | $2,384.52 | 1.03B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,211.65 | +1.65% | -0.64% | $196.64M | $42.14 | 88912.19 | |||
| $64,308.62 | -0.57% | +0.67% | $179.67M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.29 | -0.49% | -1.95% | $162.90M | $6.21M | 10.00M | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.01456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() VisionVSN | $0.03715 | +0.59% | -7.84% | $135.78M | $1.30M | 3.66B | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.6 | +0.18% | +0.03% | $101.05M | $103,477.78 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.19 | -3.55% | +12.19% | $93.91M | $1.64M | 78.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.1 | +2.06% | +0.35% | $87.95M | $22,155.57 | 42611.27 | |||
![]() AethirATH | $0.004002 | +0.44% | +3.66% | $80.56M | $5.23M | 20.13B | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,076.77 | -0.50% | +0.94% | $74.84M | $2.75M | 36035.94 | Operar | ||
![]() DeriveDRV | $0.09883 | -1.02% | +4.37% | $72.89M | $2.75M | 737.53M | |||
| $0.07091 | +5.47% | -20.27% | $70.91M | $10.21M | 1000.00M | Operar | |||
![]() GMXGMX | $6.28 | +1.09% | -4.50% | $65.59M | $2.39M | 10.45M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.29 | +0.00% | +1.56% | $63.90M | $3.97M | 49.69M | Operar | ||
| $321.5 | -1.78% | +7.49% | $62.68M | $16.06M | 194948.25 | ||||
| $0.008327 | -0.17% | -0.10% | $52.04M | $71.14M | 6.25B | Operar | |||
| $62.17 | -1.96% | +0.77% | $49.70M | $40.77M | 799402.75 | ||||
| $774.74 | -0.37% | +5.43% | $47.61M | $11.15M | 61456.18 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1680 | -1.28% | +9.97% | $48.18M | $8.96M | 286.84M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.73 | +1.19% | -0.75% | $44.79M | $1.39M | 16.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03640 | -0.61% | -0.64% | $44.25M | $2.49M | 1.22B | Operar |














































