Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
43649 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoncherLONCHER | $0.003635 | 0.00% | 0.00% | $3,503.21 | $0 | 963698.06 | Trade | $0.003635 | 0.00% | ||
![]() zkBuildZKB | $0.0001603 | 0.00% | 0.00% | $1,353.61 | $0 | 8.44M | Trade | $0.0001603 | 0.00% | ||
POPCZPOPCZ | $0.{7}2495 | 0.00% | 0.00% | $1.25 | $0 | 50.00M | Trade | $0.{7}2495 | 0.00% | ||
熊猫熊猫 | $0.{5}3292 | 0.00% | 0.00% | $3,292.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3292 | 0.00% | ||
not very chill$chill | $0.{5}4268 | 0.00% | 0.00% | $4,268.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4268 | 0.00% | ||
| $0.{5}1185 | 0.00% | 0.00% | $2.93 | $0 | 2.47M | Trade | $0.{5}1185 | 0.00% | |||
| $0.001026 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001026 | 0.00% | |||
![]() zoratvzoratv | $0.{4}4205 | -0.07% | 0.00% | $42,047.31 | $67.54 | 1000.00M | Trade | $0.{4}4205 | -0.07% | ||
![]() Save The KidsKIDS | $0.{5}5001 | 0.00% | 0.00% | $4,969.05 | $192.84 | 993.58M | Trade | $0.{5}5001 | 0.00% | ||
Protect Users保护用户 | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Trade | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
Rom PowellPowell | $0.{5}8922 | 0.00% | 0.00% | $8,921.13 | $0 | 999.89M | Trade | $0.{5}8922 | 0.00% | ||
保护用户Protect Users | $0.{15}1000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Trade | $0.{15}1000 | 0.00% | ||
| $0.{5}1810 | 0.00% | 0.00% | $1,802.08 | $0 | 995.61M | Trade | $0.{5}1810 | 0.00% | |||
![]() 远距远距 | $0.{4}6930 | 0.00% | 0.00% | $693,006.8 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}6930 | 0.00% | ||
![]() 重生重生 | $0.{4}2818 | 0.00% | 0.00% | $28,180.93 | $0.06 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2818 | 0.00% | ||
| $0.{7}2744 | 0.00% | 0.00% | $0.06 | $0 | 2.30M | Trade | $0.{7}2744 | 0.00% | |||
![]() 唢呐✨唢呐✨ | $0.0001031 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 10.00B | Trade | $0.0001031 | 0.00% | ||
![]() KFC tokenkfc | $0.{4}2243 | 0.00% | 0.00% | $22,434.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2243 | 0.00% | ||
![]() 丽莎白猫伊丽莎 | $0.0001568 | 0.00% | 0.00% | $855.14 | $0 | 5.46M | Trade | $0.0001568 | 0.00% | ||
| $0.0004294 | 0.00% | 0.00% | $429,437.01 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004294 | 0.00% | |||
![]() 梗梗 | $0.{4}1940 | 0.00% | 0.00% | $19,397.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1940 | 0.00% | ||
![]() Bird TrendBIRD | $0.{4}1086 | 0.00% | 0.00% | $9.41 | $0 | 866179.20 | Trade | $0.{4}1086 | 0.00% | ||
![]() 降息降息 | $0.{4}2891 | 0.00% | 0.00% | $289,037.42 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2891 | 0.00% | ||
| $0.{4}1876 | 0.00% | 0.00% | $13.1 | $0 | 698369.56 | Trade | $0.{4}1876 | 0.00% | |||
![]() Fidelity Investments.FIDELITY. | $0.{5}6097 | 0.00% | 0.00% | $16.62 | $0 | 2.73M | Trade | $0.{5}6097 | 0.00% | ||
fergferg | $0.0001380 | 0.00% | 0.00% | $5.02 | $0 | 36397.36 | Trade | $0.0001380 | 0.00% | ||
![]() StarecatStarecat | $0.{5}8739 | 0.00% | 0.00% | $8,730.64 | $0 | 999.10M | Trade | $0.{5}8739 | 0.00% | ||
![]() 唢呐呐💎唢呐纳. | $0.0002221 | 0.00% | 0.00% | $339.83 | $0 | 1.53M | Trade | $0.0002221 | 0.00% | ||
![]() Soybean War$大豆. | $0.0003731 | 0.00% | 0.00% | $373,136.85 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0003731 | 0.00% | ||
![]() YieldBasis✨YB✨ | $0.{5}4029 | 0.00% | 0.00% | $40,280.03 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{5}4029 | 0.00% | ||
![]() 哇哇哇哇 | $0.{5}2667 | 0.00% | 0.00% | $2,666.9 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2667 | 0.00% | ||
体面体面 | $0.{4}2295 | 0.00% | 0.00% | $229,474.28 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2295 | 0.00% | ||
| $0.{6}4733 | 0.00% | 0.00% | $1.61 | $0 | 3.39M | Trade | $0.{6}4733 | 0.00% | |||
![]() freedom for all the coinsfreedom | $0.0004273 | 0.00% | 0.00% | $1,421.8 | $0 | 3.33M | Trade | $0.0004273 | 0.00% | ||
























