Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
50141 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安TG官方自定义bubu | $0.{5}4010 | 0.00% | 0.00% | $4,010.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4010 | 0.00% | ||
![]() NVIDIA H200NVIDIA | $0.0001988 | 0.00% | 0.00% | $198,814.51 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001988 | 0.00% | ||
Figure AIFigure | $0.0001301 | +0.08% | 0.00% | $213.01 | $12.94 | 1.64M | Trade | $0.0001301 | +0.08% | ||
Master HuangHUANG | $0.0001368 | 0.00% | 0.00% | $136,823.02 | $0 | 999.99M | Trade | $0.0001368 | 0.00% | ||
XMAQUINADEUS | $0.04974 | 0.00% | 0.00% | $49.74M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.04974 | 0.00% | ||
![]() Virus coinVIRUS | $0.0001855 | 0.00% | 0.00% | $185,477.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001855 | 0.00% | ||
![]() The Grieving RabbitRABBIT | $0.0001256 | 0.00% | 0.00% | $125,629.52 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001256 | 0.00% | ||
![]() 时隔七年罗永浩回归推特罗永浩 | $0.{4}1275 | -0.03% | 0.00% | $12,745.77 | $248.78 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1275 | -0.03% | ||
![]() EbolaVirusEbola | $0.{4}6097 | 0.00% | 0.00% | $60,966.52 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6097 | 0.00% | ||
| $0.{4}1228 | 0.00% | 0.00% | $12,283.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1228 | 0.00% | |||
| $180.04 | 0.00% | 0.00% | $180.04B | $0 | 1000.00M | Trade | $180.04 | 0.00% | |||
| $0.{4}1593 | -0.09% | 0.00% | $15,912.03 | $1,219.05 | 999.11M | Trade | $0.{4}1593 | -0.09% | |||
![]() GROXGROX | $0.0002275 | 0.00% | 0.00% | $227,528.52 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002275 | 0.00% | ||
![]() Trump PrisonCELL | $0.{4}5056 | 0.00% | 0.00% | $50,553.98 | $0 | 999.92M | Trade | $0.{4}5056 | 0.00% | ||
![]() NUTZCOINNUTZ | $0.0001121 | 0.00% | 0.00% | $112,082.23 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001121 | 0.00% | ||
Urban PlaygroundPlayground | $0.0007152 | 0.00% | 0.00% | $71,521.29 | $0 | 100.00M | Trade | $0.0007152 | 0.00% | ||
| $0.0002065 | 0.00% | 0.00% | $17,243.98 | $0 | 83.52M | Trade | $0.0002065 | 0.00% | |||
![]() Primis ProtocolPRIMIS | $0.0002411 | 0.00% | 0.00% | $241,111.57 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002411 | 0.00% | ||
![]() BearBEAR | $0.0001870 | 0.00% | 0.00% | $186,979.43 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001870 | 0.00% | ||
Binance HatBHAT | $0.{4}1288 | -0.07% | 0.00% | $12,881.52 | $358.54 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1288 | -0.07% | ||
![]() 热潮虎头包虎头包 | $0.{4}8914 | 0.00% | 0.00% | $89,135.27 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8914 | 0.00% | ||
| $0.{4}9452 | 0.00% | 0.00% | $94,517 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9452 | 0.00% | |||
![]() ChimericaCHIMERICA | $0.{5}2302 | 0.00% | 0.00% | $2,301.59 | $0.01 | 999.96M | Trade | $0.{5}2302 | 0.00% | ||
CitreaCTR | $0.04150 | 0.00% | 0.00% | $41.50M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.04150 | 0.00% | ||
| $0.0003496 | 0.00% | 0.00% | $349,630.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003496 | 0.00% | |||
![]() 时隔七年罗永浩推特罗永浩 | $0.0001671 | 0.00% | 0.00% | $167,103.21 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001671 | 0.00% | ||
| $0.0001337 | 0.00% | 0.00% | $133,712.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001337 | 0.00% | |||
![]() The OuroborosOUROBOROS | $0.0001270 | 0.00% | 0.00% | $127,037.16 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001270 | 0.00% | ||
| $0.{4}9878 | 0.00% | 0.00% | $98,782.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}9878 | 0.00% | |||
| $0.{4}8590 | 0.00% | 0.00% | $85,901.08 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}8590 | 0.00% | |||
uHOOTUHOOT | $0.{5}9416 | 0.00% | 0.00% | $395.49 | $0 | 42.00M | Trade | $0.{5}9416 | 0.00% | ||
![]() COSFOil | $0.{4}7590 | 0.00% | 0.00% | $75,902.34 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}7590 | 0.00% | ||
| $0.0002161 | 0.00% | 0.00% | $11,795.73 | $0 | 54.58M | Trade | $0.0002161 | 0.00% | |||
| $0.{6}6544 | 0.00% | 0.00% | $654.44 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{6}6544 | 0.00% | |||
![]() Baby WojakBABYWOJAK | $0.0001187 | 0.00% | 0.00% | $118,737.22 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0001187 | 0.00% | ||


























