Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1166 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $8.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $26.64 | +5.17% | +4.62% | $150,809.3 | $43,435.08 | 5661.86 | ||||
| $14.06 | -1.02% | -7.84% | $147,795.61 | $354,104.8 | 10510.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.43 | +0.78% | -4.06% | $125,569.06 | $231,480.34 | 813.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.34 | +3.63% | -0.20% | $135,736.03 | $46,810.51 | 946.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $347.81 | +0.56% | +2.29% | $132,532.42 | $69,952.3 | 381.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.38 | +4.83% | +10.29% | $117,176.22 | $0 | 562.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $104.4 | -6.24% | -12.05% | $114,466.28 | $0 | 1096.45 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003916 | -1.74% | +3.02% | $111,207.7 | $3.16 | 284.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.32 | -- | -18.52% | $110,424.92 | $93.58 | 83655.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.45 | +1.19% | +1.89% | $96,947.1 | $11,862.81 | 847.05 | ||||
| $433.01 | +0.94% | -4.61% | $95,105.78 | $976.3 | 219.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.24 | -3.03% | -9.68% | $85,639.92 | $819.62 | 38232.11 |












































