Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 931 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $219.16 | -0.01% | -4.07% | $60,185.6 | $0 | 274.61 | ||||
| $34.18 | -0.01% | -4.47% | $59,313.47 | $0 | 1735.46 | ||||
| $9.34 | +0.00% | -5.11% | $56,385.02 | $0 | 6035.72 | ||||
| $18.27 | +0.10% | +12.80% | $55,432.78 | $492.22 | 3034.11 | ||||
| $170.85 | -0.00% | +3.56% | $55,194.7 | $0 | 323.07 | ||||
| $518.95 | +0.00% | +0.56% | $54,247.12 | $0 | 104.53 | ||||
| $10.04 | +0.91% | +3.36% | $51,023.85 | $791,202.5 | 5082.15 | ||||
| $11.22 | +0.00% | -0.27% | $51,958.49 | $0 | 4631.60 | ||||
| $4.07 | -0.42% | -4.04% | $49,232.71 | $121,767.01 | 12097.09 | ||||
| $235.45 | -0.00% | +6.93% | $46,778.5 | $0 | 198.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $869.68 | +0.05% | +1.95% | $41,000.03 | $178,888.12 | 47.14 | ||||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
| $18.19 | -0.00% | -5.26% | $39,384.34 | $0 | 2165.18 | ||||
| $6.6 | -0.00% | +17.91% | $39,019.31 | $317,596.2 | 5914.16 | ||||
| $362.65 | -0.00% | +4.21% | $38,421.68 | $0 | 105.95 | ||||
| $86.93 | +0.13% | +1.04% | $38,047.48 | $85,791.41 | 437.69 | ||||
| $20.03 | -0.00% | +2.90% | $37,906.42 | $0 | 1892.68 | ||||
| $15.45 | +0.49% | -3.78% | $37,177.56 | $547,050.19 | 2406.68 | ||||
| $66.68 | +0.01% | -3.65% | $36,214.62 | $119,425.38 | 543.09 | ||||
| $15.32 | -0.00% | +4.19% | $34,336.32 | $0 | 2240.84 | ||||
| $111.52 | -5.38% | -4.02% | $34,118.13 | $106.26 | 305.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.86 | +0.41% | +9.33% | $30,756.2 | $564,045.61 | 238.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $262.66 | +0.68% | +4.48% | $30,556.39 | $351,980.91 | 116.33 | ||||
| $99.75 | -0.01% | +1.78% | $30,303.05 | $0 | 303.78 | ||||
| $84.04 | -0.71% | +12.01% | $29,960.3 | $123,085.79 | 356.49 | ||||
| $317.32 | -- | -- | $29,658.94 | $0 | 93.47 | ||||
| $98.14 | -0.31% | +1.23% | $29,278.32 | $124,313.92 | 298.35 | ||||
| $2.33 | -0.04% | +5.97% | $28,779.4 | $118,344.12 | 12372.93 | ||||
| $3.26 | +0.03% | +0.82% | $27,899.71 | $297,797.85 | 8554.68 | ||||
| $583.02 | -0.00% | +3.14% | $27,119.15 | $122,552.9 | 46.51 | ||||
| $254.07 | +0.27% | -0.07% | $26,874.34 | $421,191.04 | 105.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.2 | +0.02% | +0.29% | $24,331.29 | $118,968.45 | 484.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.39 | -0.18% | +10.36% | $22,586.04 | $118,743.03 | 1008.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30 | -0.01% | +4.17% | $20,717.59 | $0 | 690.65 | ||||
| $27.8 | -- | +3.20% | $20,703.19 | $0 | 744.78 | ||||
| $69.59 | -- | +1.78% | $20,494.1 | $0 | 294.50 |




































.png)






