Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1764 mga coins na may kabuuang market capitalization na $183.20B at isang average na pagbabago ng presyo ng +734.76%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $386.31 | -4.23% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $181.32 | +1.27% | +9.05% | $0 | $499,952.12 | 0.00 | ||||
| $305.81 | -- | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $240.67 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,658.56 | +2.30% | +36.20% | $0 | $5,061.05 | 0.00 | ||||
| $733.96 | -0.44% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $167.71 | +1.69% | +20.86% | $0 | $4,230.13 | 0.00 | ||||
| $780.24 | +0.06% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $983.27 | +2.36% | +11.65% | $0 | $37,863.57 | 0.00 | ||||
| $425.83 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $316.13 | -0.79% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.07 | -0.01% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01847 | +1.09% | +2.90% | $0 | $51,351.06 | 0.00 | ||||
| $153.32 | +0.58% | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,097.36 | +2.79% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $158.39 | -0.10% | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $165.95 | +2.19% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.78 | +0.84% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $6.29 | +7.01% | +19.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006019 | +0.05% | -3.57% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003739 | +0.04% | -3.52% | $0 | $2.12 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004448 | -0.31% | -0.04% | $0 | $49,062.58 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() sBTCSBTC | $63,015.31 | -0.02% | -3.20% | $0 | $24,232.55 | 0.00 | |||
| $1,881.62 | +0.10% | -2.03% | $0 | $20,730.59 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.007842 | +0.16% | -2.40% | $0 | $5,873.71 | 0.00 | |||
| $0.001062 | -1.00% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1102 | +1.05% | -1.92% | $0 | $36,488.87 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06483 | -0.50% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01648 | +0.15% | -0.83% | $0 | $33,667.28 | 0.00 | |||
| $64.92 | -0.15% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,381.7 | +0.04% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeasonsSEAS | $0.2560 | +7.45% | +2.94% | $0 | $14,184.51 | 0.00 | |||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,745.87 | -0.18% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.79 | -0.07% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.77 | -0.32% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30,053.07 | +0.12% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $979.53 | +0.78% | +10.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $347.93 | -0.06% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $263.86 | +0.14% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.13 | +0.62% | +0.85% | $0 | $7,863.77 | 0.00 | ||||
| $94.28 | +0.66% | -6.97% | $0 | $24,752.27 | 0.00 | ||||
| $7,784.17 | +0.05% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $175.38 | +0.90% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































