Top DeFi by market capitalization
DeFi naglalaman ng 1797 mga coins na may kabuuang market capitalization na $183.21B at isang average na pagbabago ng presyo ng +12.83%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerumSRM | $0.006174 | -24.02% | -15.39% | $1.63M | $1,005.82 | 263.24M | Trade | ||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.1788 | -1.56% | -12.58% | $1.61M | $1.04M | 9.00M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02184 | -2.53% | -15.64% | $1.67M | $0 | 76.67M | |||
| $76.28 | -1.38% | +3.45% | $1.65M | $2.79M | 21625.44 | ||||
| $487.6 | +0.22% | -2.65% | $1.63M | $369,072.48 | 3346.30 | ||||
| $183.69 | +0.25% | +4.11% | $1.64M | $294,456.97 | 8941.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03886 | -4.01% | +4.27% | $1.60M | $124,104.76 | 41.29M | |||
| $0.{7}8472 | -0.21% | +16.10% | $1.59M | $80.91 | 18.79T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $368.9 | +0.26% | -1.75% | $1.50M | $48,779.73 | 4068.34 | ||||
| $83.03 | +2.94% | +2.09% | $1.57M | $221,845.38 | 18869.13 | ||||
| $38.15 | -5.24% | -14.71% | $1.61M | $7.74M | 42262.58 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.02812 | -0.74% | +12.58% | $1.53M | $0 | 54.39M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002018 | +0.20% | -2.10% | $1.52M | $116,113.75 | 754.34M | Trade | ||
| $112.21 | -0.42% | +4.17% | $1.51M | $525,883.8 | 13499.03 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001806 | +3.28% | +18.11% | $1.50M | $83,181.51 | 833.14M | |||
| $358.87 | +9.12% | +7.40% | $1.57M | $1.11M | 4378.92 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
| $105.75 | -0.03% | +19.81% | $1.62M | $2.59M | 15348.91 | ||||
![]() CryptonCRP | $0.1396 | +0.39% | +0.62% | $1.47M | $75,261.48 | 10.50M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.009415 | -0.77% | -6.87% | $1.45M | $228,479.22 | 154.23M | Trade | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005812 | +0.55% | -18.48% | $1.45M | $449.34 | 2.50B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002076 | +2.08% | +3.82% | $1.44M | $17,150.72 | 6.94B | Trade | ||
| $45.15 | +0.69% | +16.18% | $1.41M | $1.12M | 31286.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $231.71 | -0.06% | +0.16% | $1.41M | $715,551.8 | 6095.38 | ||||
| $82.27 | +1.31% | +10.16% | $1.39M | $1.07M | 16936.03 | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003082 | -4.11% | -6.59% | $1.34M | $23,480.13 | 433.34M | Trade | ||
| $89.93 | +0.01% | +2.57% | $1.35M | $287,435.39 | 15041.63 | ||||
| $134.1 | -0.20% | -3.61% | $1.37M | $11,401.1 | 10227.71 | ||||
| $408.79 | -0.08% | -1.65% | $1.38M | $940,428.92 | 3363.60 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DerivaDAODDX | $0.04954 | +1.64% | +1.19% | $1.29M | $4.33 | 26.09M | |||
| $61.88 | -2.19% | +4.71% | $1.30M | $254,998.21 | 20975.18 | ||||
| $569.35 | +0.30% | +1.02% | $1.28M | $931,864.16 | 2243.39 | ||||
| $479.41 | -2.46% | +4.37% | $1.29M | $398,803.36 | 2695.84 | ||||
| $1,046.84 | -0.32% | +0.26% | $1.25M | $715,321.83 | 1192.79 | ||||
| $171.74 | -1.76% | -0.52% | $1.54M | $1.45M | 8973.28 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.001028 | +2.22% | -43.61% | $1.28M | $398,070.92 | 1.24B | Trade | ||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003015 | -- | +0.42% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $102.7 | -0.96% | -5.76% | $1.22M | $847,496.92 | 11897.72 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2793 | +76.34% | +25.73% | $1.23M | $164.18 | 44085.96T | Trade | ||
| $204.19 | +1.52% | -0.89% | $1.20M | $13.07 | 5893.82 | ||||
| $964.66 | +0.10% | +1.51% | $1.22M | $4.07M | 1263.23 |












































