今日の暗号資産価格
暗号資産
43594 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8651 | -0.87% | -1.90% | $52,119.55 | $887.38 | 602.45M | 取引 | $0.{4}8651 | -0.87% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}2551 | +1.63% | -25.12% | $53,326.44 | $871.53 | 2.09B | 取引 | $0.{4}2551 | +1.63% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001543 | -3.90% | -3.85% | $50,652.12 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001543 | -3.90% | ||
| $58.29 | +6.31% | +3.17% | $55,318.53 | $2,418.44 | 949.09 | 取引 | $58.29 | +6.31% | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5249 | +1.18% | -6.82% | $52,493.35 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5249 | +1.18% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1045 | +0.02% | +0.75% | $52,246.2 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1045 | +0.02% | ||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}5227 | -3.13% | -15.19% | $51,753.8 | $0 | 990.10M | 取引 | $0.{4}5227 | -3.13% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1934 | +3.39% | +2.66% | $51,940.15 | $46.12 | 268632.63T | 取引 | $0.{12}1934 | +3.39% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}5106 | +0.54% | +2.02% | $51,056.44 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{6}5106 | +0.54% | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5205 | -1.91% | -5.55% | $51,529.1 | $0 | 990.00M | 取引 | $0.{4}5205 | -1.91% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001067 | +1670.19% | +0.28% | $53,353.38 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0001067 | +1670.19% | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009000 | +1.18% | +1.47% | $51,142.95 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.0009000 | +1.18% | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5163 | +0.86% | -1.55% | $51,629.86 | $87,252.72 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5163 | +0.86% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.004373 | -2.70% | -9.65% | $49,775.3 | $95.08 | 11.38M | 取引 | $0.004373 | -2.70% | ||
| $0.{4}1489 | +0.01% | -0.32% | $50,913.39 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}1489 | +0.01% | |||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}5205 | -3.10% | +5.14% | $49,399.52 | $924.9 | 949.01M | 取引 | $0.{4}5205 | -3.10% | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3606 | 0.00% | 0.00% | $50,986.41 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}3606 | 0.00% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}8534 | +1.65% | -0.62% | $51,555.31 | $0 | 6.04B | 取引 | $0.{5}8534 | +1.65% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{5}5793 | 0.00% | -73.77% | $50,213.22 | $0 | 8.67B | 取引 | $0.{5}5793 | 0.00% | ||
| $473.29 | +0.83% | -3.83% | $50,996.72 | $2,500.33 | 107.75 | 取引 | $473.29 | +0.83% | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.006494 | +11.95% | -29.78% | $44,758.12 | $144.01 | 6.89M | 取引 | $0.006494 | +11.95% | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4999 | -1.21% | -3.67% | $49,986.1 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4999 | -1.21% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}6699 | 0.00% | +2.13% | $50,210.39 | $0 | 749.49M | 取引 | $0.{4}6699 | 0.00% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002905 | +0.47% | +2.01% | $49,933.4 | $0 | 171.88M | 取引 | $0.0002905 | +0.47% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}4933 | -0.63% | -15.86% | $49,306.94 | $1.24 | 999.50M | 取引 | $0.{4}4933 | -0.63% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.0007693 | -1.04% | -2.05% | $49,501.74 | $0 | 64.35M | 取引 | $0.0007693 | -1.04% | ||
![]() GoldGOLD | $0.003029 | +1.50% | +8.98% | $49,773.58 | $0 | 16.43M | 取引 | $0.003029 | +1.50% | ||
| $0.{4}4974 | +6.81% | -48.11% | $49,738.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4974 | +6.81% | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004951 | +4.26% | -10.11% | $50,026.18 | $1,565.01 | 101.05M | 取引 | $0.0004951 | +4.26% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5184 | 0.00% | -3.50% | $49,052.51 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}5184 | 0.00% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001222 | 0.00% | +1.16% | $48,956.29 | $0 | 40.06M | 取引 | $0.001222 | 0.00% | ||
![]() Spain NationalSNFT | $0.002141 | -2.43% | +59.46% | $49,038.3 | $57,777.22 | 22.90M | 取引 | $0.002141 | -2.43% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0001231 | +4.09% | -3.09% | $48,047.74 | $1,999.79 | 390.38M | 取引 | $0.0001231 | +4.09% | ||
![]() LosslessLSS | $0.0008726 | 0.00% | -0.49% | $48,491.52 | $0 | 55.57M | 取引 | $0.0008726 | 0.00% | ||
![]() TriadmarketsTRIAD | $0.0001671 | 0.00% | -2.85% | $48,259.07 | $0 | 288.77M | 取引 | $0.0001671 | 0.00% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}7379 | -5.89% | +74.19% | $50,047.55 | $693.51 | 678.22M | 取引 | $0.{4}7379 | -5.89% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4553 | +14.67% | +15.50% | $45,532.47 | $4,605.12 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4553 | +14.67% | ||
| $150.47 | +12.01% | -5.53% | $50,302.86 | $2,432.83 | 334.30 | 取引 | $150.47 | +12.01% | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9489 | +6.81% | -4.20% | $48,101.26 | $0 | 506.94M | 取引 | $0.{4}9489 | +6.81% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0004762 | -1.94% | -2.37% | $46,672.09 | $0 | 98.00M | 取引 | $0.0004762 | -1.94% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4698 | +2.81% | -2.61% | $46,981.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4698 | +2.81% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0001424 | -3.47% | +284.33% | $42,176.57 | $96.56 | 296.27M | 取引 | $0.0001424 | -3.47% | ||
| $814.27 | +3.00% | -9.51% | $46,262.04 | $128,678.84 | 56.81 | 取引 | $814.27 | +3.00% | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4252 | -6.18% | -92.12% | $42,523.26 | $591.28 | 999.99M | 取引 | $0.{4}4252 | -6.18% | ||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}5167 | 0.00% | -7.82% | $45,353.2 | $0 | 877.80M | 取引 | $0.{4}5167 | 0.00% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2355 | +2.42% | +1.31% | $44,737 | $50,476.03 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2355 | +2.42% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5654 | +1.12% | +0.26% | $44,948.45 | $0 | 795.00M | 取引 | $0.{4}5654 | +1.12% | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}4893 | +4.90% | -10.67% | $45,285.82 | $724.37 | 925.58M | 取引 | $0.{4}4893 | +4.90% | ||
| $0.002651 | -2.78% | +7.79% | $44,902.56 | $297.48 | 16.94M | 取引 | $0.002651 | -2.78% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多く の通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価 格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































