今日の暗号資産価格
暗号資産
28225 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimoverseLIMO | $0.001380 | -4.78% | -18.33% | $204,415.65 | $1,406.55 | 148.13M | 取引 | $0.001380 | -4.78% | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001669 | -0.28% | +0.39% | $211,573 | $2.92 | 1.27B | 取引 | $0.0001669 | -0.28% | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002145 | -0.57% | -7.46% | $214,510.82 | $29,619.5 | 1000.00M | 取引 | $0.0002145 | -0.57% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1197 | +3.25% | -2.29% | $209,841.02 | $0 | 17.53B | 取引 | $0.{4}1197 | +3.25% | ||
![]() Don-keyDON | $0.002193 | -0.70% | -3.93% | $209,542.86 | $0 | 95.55M | 取引 | $0.002193 | -0.70% | ||
| $0.0002102 | -1.88% | +6.32% | $209,473.89 | $0 | 996.68M | 取引 | $0.0002102 | -1.88% | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003219 | +0.28% | +7.64% | $207,587.68 | $387.64 | 644.79M | 取引 | $0.0003219 | +0.28% | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.05706 | +2.77% | -1.33% | $203,520.34 | $0 | 3.57M | 取引 | $0.05706 | +2.77% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3999 | -0.24% | +0.47% | $208,504.29 | $51,368.3 | 5.21B | 取引 | $0.{4}3999 | -0.24% | ||
| $0.0002086 | +0.23% | -12.69% | $208,609.63 | $5,113.54 | 1000.00M | 取引 | $0.0002086 | +0.23% | |||
| $0.003931 | +0.20% | -2.21% | $207,790.88 | $0 | 52.86M | 取引 | $0.003931 | +0.20% | |||
| $23.57 | -0.16% | -3.34% | $211,174.91 | $86,647.05 | 8958.58 | 取引 | $23.57 | -0.16% | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01837 | -1.63% | -1.38% | $202,631.91 | $0 | 11.03M | 取引 | $0.01837 | -1.63% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0005629 | +0.69% | +21.04% | $203,071.14 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0005629 | +0.69% | ||
![]() ArowanaARW | $0.009017 | +0.18% | -1.78% | $206,575.09 | $15,546.69 | 22.91M | 取引 | $0.009017 | +0.18% | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4072 | -10.27% | -34.28% | $199,375.6 | $207.65 | 48.96B | 取引 | $0.{5}4072 | -10.27% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4953 | +1165.79% | +1133.45% | $2.57M | $0 | 51.98B | 取引 | $0.{4}4953 | +1165.79% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.02086 | -0.12% | -0.05% | $205,735.78 | $139,612.22 | 9.86M | 取引 | $0.02086 | -0.12% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2014 | -0.09% | -8.02% | $201,372.78 | $33.87 | 100.00T | 取引 | $0.{8}2014 | -0.09% | ||
| $473.21 | +0.60% | +2.34% | $202,068.79 | $1.67 | 427.02 | 取引 | $473.21 | +0.60% | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6546 | -1.96% | -7.03% | $202,845.53 | $25.9 | 30986.37T | 取引 | $0.{11}6546 | -1.96% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() LINKALINKA | $0.0002925 | +0.15% | -3.13% | $203,013.81 | $364.79 | 694.15M | 取引 | $0.0002925 | +0.15% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.{4}1044 | 0.00% | +68.68% | $201,351.67 | $0 | 19.29B | 取引 | $0.{4}1044 | 0.00% | ||
![]() AutoAUTO | $2.65 | +16.69% | +11.04% | $202,901.94 | $6,853.28 | 76666.94 | 取引 | $2.65 | +16.69% | ||
![]() XRADERSXR | $0.002771 | -3.89% | -18.68% | $199,746.55 | $32,851.91 | 72.07M | 取引 | $0.002771 | -3.89% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.0008439 | +1.26% | -2.09% | $199,669.39 | $0 | 236.60M | 取引 | $0.0008439 | +1.26% | ||
| $565.42 | -0.80% | +1.17% | $199,172.77 | $53,535.19 | 352.25 | 取引 | $565.42 | -0.80% | |||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $741.65 | +3.18% | +0.13% | $191,227.11 | $0 | 257.84 | 取引 | $741.65 | +3.18% | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.009406 | +1.90% | -20.60% | $197,519.67 | $14,444.73 | 21.00M | 取引 | $0.009406 | +1.90% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8737 | +0.45% | -3.49% | $196,628.37 | $0 | 2.25B | 取引 | $0.{4}8737 | +0.45% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.01212 | -0.24% | -1.65% | $195,794.01 | $0 | 16.16M | 取引 | $0.01212 | -0.24% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0002871 | -27.12% | -41.61% | $195,034.52 | $0.1 | 679.37M | 取引 | $0.0002871 | -27.12% | ||
| $0.{7}5437 | -1.49% | +2.24% | $194,268.86 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}5437 | -1.49% | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.01906 | -3.30% | -6.61% | $190,590.2 | $53,572.85 | 10.00M | 取引 | $0.01906 | -3.30% | ||
| $0.0001621 | -12.98% | -34.91% | $162,118.84 | $31,236.4 | 1000.00M | 取引 | $0.0001621 | -12.98% | |||
| $0.0001969 | +3.14% | -14.01% | $195,814.65 | $41,627.18 | 994.63M | 取引 | $0.0001969 | +3.14% | |||
![]() MasaMASA | $0.0001702 | 0.00% | -7.73% | $192,494.69 | $0 | 1.13B | 取引 | $0.0001702 | 0.00% | ||
![]() StratosSTOS | $0.004880 | -5.48% | +9.24% | $189,341.28 | $734.43 | 38.80M | 取引 | $0.004880 | -5.48% | ||
| $0.07889 | 0.00% | +3.96% | $191,592.09 | $0 | 2.43M | 取引 | $0.07889 | 0.00% | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001893 | -0.53% | -0.15% | $189,260.19 | $0 | 999.63M | 取引 | $0.0001893 | -0.53% | ||
![]() KaonKAON | $0.{5}6183 | -2.74% | -57.76% | $27,429.39 | $0 | 4.44B | 取引 | $0.{5}6183 | -2.74% | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.001442 | +2.23% | +6.70% | $190,900.09 | $29,154.01 | 132.40M | 取引 | $0.001442 | +2.23% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001998 | -0.03% | -0.36% | $187,247.51 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001998 | -0.03% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002135 | +0.91% | -6.54% | $183,910.68 | $339.86 | 861.34M | 取引 | $0.0002135 | +0.91% | ||
| $0.001936 | +2.97% | -0.63% | $187,113.47 | $615.25 | 96.64M | 取引 | $0.001936 | +2.97% | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2352 | -0.78% | -4.18% | $184,517.04 | $23.53 | 78.44T | 取引 | $0.{8}2352 | -0.78% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2497 | -5.03% | +0.42% | $182,840.28 | $1,822.04 | 732248.44 | 取引 | $0.2497 | -5.03% | ||
| $0.0003257 | +10.57% | +11.20% | $182,195.22 | $94,616.94 | 559.41M | 取引 | $0.0003257 | +10.57% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


































![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)














