今日の暗号資産価格
暗号資産
43589 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02984 | -3.84% | -6.10% | $1.55M | $0 | 51.98M | 取引 | $0.02984 | -3.84% | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03812 | +0.20% | -26.44% | $1.67M | $369,369.4 | 43.75M | 取引 | $0.03812 | +0.20% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.02823 | +0.27% | -2.81% | $1.66M | $203.18 | 58.81M | 取引 | $0.02823 | +0.27% | ||
| $352.11 | -4.43% | +2.38% | $1.65M | $458,124.22 | 4673.13 | 取引 | $352.11 | -4.43% | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002377 | +4.24% | +15.53% | $1.69M | $8,932.24 | 712.76M | 取引 | $0.002377 | +4.24% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1726 | +0.10% | +5.72% | $1.66M | $102,985.11 | 960.42T | 取引 | $0.{8}1726 | +0.10% | ||
![]() BoopBOOP | $0.005243 | +0.11% | -0.58% | $1.64M | $30,661.78 | 312.86M | 取引 | $0.005243 | +0.11% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2076 | -0.76% | +0.90% | $1.64M | $90,490.4 | 7.90M | 取引 | $0.2076 | -0.76% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1637 | -2.01% | -3.63% | $1.64M | $93,062.48 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1637 | -2.01% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.08262 | +1.57% | -8.78% | $1.66M | $46,875.08 | 20.03M | 取引 | $0.08262 | +1.57% | ||
| $0.0001883 | +2.29% | -6.40% | $1.66M | $245,954.35 | 8.80B | 取引 | $0.0001883 | +2.29% | |||
![]() MobyMOBY | $0.001627 | -0.60% | -0.09% | $1.63M | $132,096.59 | 999.97M | 取引 | $0.001627 | -0.60% | ||
![]() SunContractSNC | $0.02234 | +0.77% | -1.54% | $1.62M | $214,878.74 | 72.57M | 取引 | $0.02234 | +0.77% | ||
| $292.67 | +8.38% | +9.57% | $1.64M | $674,895.34 | 5613.95 | 取引 | $292.67 | +8.38% | |||
| $0.01858 | -6.84% | -17.16% | $1.65M | $204,866.87 | 88.62M | 取引 | $0.01858 | -6.84% | |||
| $579.15 | +6.19% | +16.51% | $1.64M | $334,815.19 | 2834.64 | 取引 | $579.15 | +6.19% | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | 0.00% | -0.48% | $1.61M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0002088 | 0.00% | ||
| $0.09078 | +1.60% | -20.04% | $1.70M | $515,109.05 | 18.72M | 取引 | $0.09078 | +1.60% | |||
![]() RaribleRARI | $0.08144 | -0.82% | -5.15% | $1.59M | $208,806.64 | 19.49M | 取引 | $0.08144 | -0.82% | ||
![]() toyowTTN | $0.06753 | -0.41% | +0.42% | $1.62M | $351,514.66 | 24.06M | 取引 | $0.06753 | -0.41% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002108 | -0.02% | -2.00% | $1.59M | $103,260.01 | 754.34M | 取引 | $0.002108 | -0.02% | ||
| $0.1598 | -0.02% | -0.09% | $1.69M | $264.85 | 10.58M | 取引 | $0.1598 | -0.02% | |||
![]() XterioXTER | $0.008057 | +2.52% | -0.86% | $1.59M | $1.27M | 197.30M | 取引 | $0.008057 | +2.52% | ||
![]() HIHI | $0.{4}2553 | +0.03% | -0.06% | $1.58M | $0 | 62.07B | 取引 | $0.{4}2553 | +0.03% | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.05342 | -0.37% | +5.67% | $1.60M | $11,807.7 | 29.95M | 取引 | $0.05342 | -0.37% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001875 | -4.26% | -9.08% | $1.59M | $0 | 850.00M | 取引 | $0.001875 | -4.26% | ||
![]() ParticlPART | $0.1003 | -4.04% | -8.81% | $1.57M | $5,313.87 | 15.63M | 取引 | $0.1003 | -4.04% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.01107 | +9.76% | +23.40% | $1.59M | $11,593.06 | 143.44M | 取引 | $0.01107 | +9.76% | ||
![]() TharwaTRWA | $0.0002235 | +2.69% | -0.32% | $1.57M | $120,681.28 | 7.00B | 取引 | $0.0002235 | +2.69% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001812 | -1.09% | -1.78% | $1.57M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.001812 | -1.09% | ||
![]() EverestID | $0.01354 | +0.80% | -2.05% | $1.58M | $0 | 116.70M | 取引 | $0.01354 | +0.80% | ||
| $76.19 | +0.70% | -4.09% | $1.59M | $1.40M | 20868.47 | 取引 | $76.19 | +0.70% | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.63 | -1.05% | -6.58% | $1.57M | $0 | 431809.10 | 取引 | $3.63 | -1.05% | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.5679 | 0.00% | -3.22% | $1.57M | $0 | 2.76M | 取引 | $0.5679 | 0.00% | ||
| $79.24 | -5.83% | -14.79% | $1.62M | $0 | 20468.28 | 取引 | $79.24 | -5.83% | |||
![]() MIAMIA | $0.01285 | -0.46% | -2.29% | $1.56M | $199.44 | 121.39M | 取引 | $0.01285 | -0.46% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002507 | -0.11% | -1.10% | $1.55M | $369,325.75 | 6.20B | 取引 | $0.0002507 | -0.11% | ||
| $0.0004362 | -0.61% | -13.42% | $1.56M | $46,656.53 | 3.57B | 取引 | $0.0004362 | -0.61% | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002838 | -2.21% | -36.88% | $1.52M | $107,870.78 | 537.28M | 取引 | $0.002838 | -2.21% | ||
![]() InfraredIR | $0.007610 | -18.35% | -11.94% | $1.56M | $766,212.46 | 205.00M | 取引 | $0.007610 | -18.35% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003333 | -0.93% | -13.91% | $1.53M | $340,419.17 | 4.60B | 取引 | $0.0003333 | -0.93% | ||
| $67.36 | -4.66% | -22.40% | $1.53M | $0 | 22719.69 | 取引 | $67.36 | -4.66% | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01176 | -9.85% | -7.45% | $1.46M | $15,579.24 | 124.13M | 取引 | $0.01176 | -9.85% | ||
| $0.0002770 | -0.28% | -8.54% | $1.52M | $1.26M | 5.50B | 取引 | $0.0002770 | -0.28% | |||
| $59.17 | -3.62% | -15.28% | $1.66M | $2.86M | 28107.57 | 取引 | $59.17 | -3.62% | |||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001510 | -0.28% | -5.19% | $1.51M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001510 | -0.28% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001714 | -1.55% | -6.93% | $1.58M | $1.49 | 924.29M | 取引 | $0.001714 | -1.55% | ||
| $0.1754 | -1.52% | -2.18% | $1.48M | $150,776.6 | 8.45M | 取引 | $0.1754 | -1.52% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































