今日の暗号資産価格
暗号資産
43572 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $188.56 | -8.02% | -9.89% | $29.94M | $942.8 | 158764.31 | 取引 | $188.56 | -8.02% | |||
![]() GensynAI | $0.02202 | -4.16% | -14.12% | $28.73M | $5.11M | 1.30B | 取引 | $0.02202 | -4.16% | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05908 | -4.83% | -8.85% | $28.09M | $12.03M | 475.49M | 取引 | $0.05908 | -4.83% | ||
| $273.43 | -1.78% | +1.85% | $29.35M | $2.22M | 107338.64 | 取引 | $273.43 | -1.78% | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.18% | +0.08% | $29.76M | $2.72M | 29.71M | 取引 | $1 | -0.18% | ||
![]() BancorBNT | $0.2748 | -0.75% | -2.14% | $29.14M | $2.93M | 106.05M | 取引 | $0.2748 | -0.75% | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.54 | -0.32% | -4.81% | $29.16M | $66,469.61 | 5.26M | 取引 | $5.54 | -0.32% | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.09890 | -7.11% | -14.87% | $27.74M | $469,009.42 | 280.48M | 取引 | $0.09890 | -7.11% | ||
![]() CasperCSPR | $0.001749 | +3.99% | +16.58% | $29.08M | $3.13M | 16.63B | 取引 | $0.001749 | +3.99% | ||
| $29.09 | -2.51% | -10.66% | $29.74M | $980,527.56 | 1.02M | 取引 | $29.09 | -2.51% | |||
![]() WavesWAVES | $0.2171 | -2.92% | -13.43% | $29.01M | $2.75M | 133.60M | 取引 | $0.2171 | -2.92% | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001215 | +2.77% | -5.43% | $29.89M | $4.46M | 24.60B | 取引 | $0.001215 | +2.77% | ||
| $106.91 | -6.01% | -26.65% | $27.99M | $20.47M | 261769.72 | 取引 | $106.91 | -6.01% | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005202 | -1.59% | -13.03% | $28.85M | $114,394.41 | 5.55B | 取引 | $0.005202 | -1.59% | ||
| $0.04034 | -0.45% | -3.18% | $28.87M | $1.86M | 715.77M | 取引 | $0.04034 | -0.45% | |||
![]() MangoMNGO | $0.02592 | +3.89% | -5.97% | $28.96M | $7,164.38 | 1.12B | 取引 | $0.02592 | +3.89% | ||
![]() USDKUSDK | $0.9993 | 0.00% | -0.65% | $28.58M | $0 | 28.60M | 取引 | $0.9993 | 0.00% | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1207 | +0.87% | -13.93% | $28.53M | $692.01M | 236.30M | 取引 | $0.1207 | +0.87% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009714 | +3.87% | +3.67% | $29.00M | $258,554.07 | 29.85B | 取引 | $0.0009714 | +3.87% | ||
![]() TerraLUNA | $0.04016 | -0.97% | -11.50% | $28.52M | $2.62M | 709.98M | 取引 | $0.04016 | -0.97% | ||
| $2.76 | -1.96% | -8.96% | $28.31M | $149,052.26 | 10.24M | 取引 | $2.76 | -1.96% | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5205 | -1.02% | -10.55% | $27.92M | $147,866.21 | 536.47T | 取引 | $0.{7}5205 | -1.02% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01123 | -0.43% | +8.64% | $28.09M | $1.82M | 2.50B | 取引 | $0.01123 | -0.43% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005014 | -4.61% | -14.79% | $28.09M | $2.75M | 56.03B | 取引 | $0.0005014 | -4.61% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01333 | +0.13% | +2.36% | $27.80M | $1.35M | 2.09B | 取引 | $0.01333 | +0.13% | ||
| $179.42 | +1.71% | +2.63% | $27.34M | $526.82 | 152358.53 | 取引 | $179.42 | +1.71% | |||
| $226.75 | +3.56% | +6.77% | $27.37M | $17,926.89 | 120688.64 | 取引 | $226.75 | +3.56% | |||
![]() Electronic USDeUSD | $0.9982 | -0.16% | -0.20% | $27.45M | $228,237.13 | 27.49M | 取引 | $0.9982 | -0.16% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05801 | -2.41% | -8.45% | $27.70M | $3.83M | 477.54M | 取引 | $0.05801 | -2.41% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.08281 | -0.92% | -9.91% | $27.60M | $19.46M | 333.23M | 取引 | $0.08281 | -0.92% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.10% | +0.02% | $27.52M | $649.17 | 27.37M | 取引 | $1.01 | +0.10% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001262 | -99.56% | +30.95% | $119,514.52 | $0 | 94.69M | 取引 | $0.001262 | -99.56% | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2576 | +0.39% | +0.16% | $27.20M | $6,509.15 | 105.60M | 取引 | $0.2576 | +0.39% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.05% | -0.43% | $26.99M | $33,007.47 | 10.00M | 取引 | $2.7 | -0.05% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004908 | -2.50% | -9.07% | $27.36M | $1.07M | 5.58B | 取引 | $0.004908 | -2.50% | ||
| $87.14 | +3.14% | +5.52% | $26.91M | $31.47 | 308847.50 | 取引 | $87.14 | +3.14% | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05088 | -6.83% | +1.06% | $27.32M | $4.10M | 537.00M | 取引 | $0.05088 | -6.83% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007585 | -4.79% | -15.42% | $27.12M | $9.70M | 3.58B | 取引 | $0.007585 | -4.79% | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.2673 | +0.63% | -1.69% | $26.73M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.2673 | +0.63% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}4426 | +6.74% | +2.04% | $28.77M | $281.48 | 650.00B | 取引 | $0.{4}4426 | +6.74% | ||
![]() UPCXUPC | $0.1975 | -0.05% | -10.47% | $26.46M | $10.71M | 133.96M | 取引 | $0.1975 | -0.05% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01398 | +1.29% | -9.36% | $26.90M | $2.67M | 1.92B | 取引 | $0.01398 | +1.29% | ||
| $332.8 | -3.51% | -3.51% | $28.45M | $1,384.61 | 85476.95 | 取引 | $332.8 | -3.51% | |||
| $256.87 | -11.25% | -17.55% | $25.20M | $10,089.25 | 98098.55 | 取引 | $256.87 | -11.25% | |||
![]() AIHubAIH | $19.21 | -13.25% | -54.32% | $22.48M | $0 | 1.17M | 取引 | $19.21 | -13.25% | ||
![]() BandBAND | $0.1464 | -3.21% | -11.00% | $26.33M | $2.51M | 179.86M | 取引 | $0.1464 | -3.21% | ||
![]() iotaSN9 | $6.62 | +2.16% | -3.69% | $26.51M | $548,839.92 | 4.00M | 取引 | $6.62 | +2.16% | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5803 | -2.51% | -3.44% | $24.41M | $3.95M | 420.68B | 取引 | $0.{4}5803 | -2.51% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.5810 | -0.01% | -5.96% | $25.33M | $24,880.4 | 43.60M | 取引 | $0.5810 | -0.01% | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1001 | -1.03% | +11.79% | $25.05M | $1.52M | 250.32M | 取引 | $0.1001 | -1.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解 を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く 、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。














































.png)

