時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2785種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$190.74B、平均価格変動率が+278.36%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5878 | +3.50% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0009063 | +0.67% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $15.55 | +1.32% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003951 | -4.34% | +13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2758 | +5.49% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002327 | +0.63% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7266 | +1.03% | +3.40% | $0 | $78.32 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004657 | +0.51% | +2.40% | $0 | $266.82 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001034 | -- | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4687 | +2.41% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.0001999 | -- | -74.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1364 | -0.32% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.006338 | +3.53% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003792 | -0.29% | +27.00% | $0 | $18.63 | 0.00 | |||
| $0.{8}1613 | +2.16% | +4.18% | $0 | $12.06 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001786 | -0.09% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4778 | +1.98% | +4.77% | $0 | $1.28 | 0.00 | |||
| $0.{8}3986 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001919 | +1.24% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sishi FinanceSISHI | $0.0003713 | +1.69% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9312 | +0.92% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $35.12 | +0.32% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.002054 | +3.42% | +10.93% | $0 | $3,089.89 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4527 | +0.80% | +3.04% | $0 | $18,612.92 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003399 | +0.00% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.07 | +1.94% | +16.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $0.9927 | -1.38% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002620 | +1.00% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0004742 | +0.76% | +1.81% | $0 | $102.25 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001100 | -0.78% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006750 | +0.89% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1271 | +0.87% | +5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001542 | +0.72% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}9383 | -- | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003396 | -2.50% | -4.42% | $0 | $2,236.59 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001403 | +1.80% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007411 | -25.98% | -31.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2149 | +1.19% | +4.26% | $0 | $15.14 | 0.00 | |||
| $0.001314 | +1.58% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002655 | +1.09% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0009378 | +1.84% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002697 | +0.65% | +3.87% | $0 | $93.7 | 0.00 |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




















