時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2785種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$190.01B、平均価格変動率が+271.60%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7331 | -0.10% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}8600 | -60.27% | -54.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}3553 | +2.79% | +18.85% | $0 | $315.25 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2105 | +1.01% | +1.26% | $0 | $55.81 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.09348 | -0.99% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3119 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02302 | +2.53% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2228 | -1.53% | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001669 | +0.62% | +4.81% | $0 | $18.25 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.5937 | -0.23% | -21.08% | $0 | $21.35 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005937 | -0.45% | +0.77% | $0 | $33.18 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.01 | +0.57% | -0.04% | $0 | $62.86 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002237 | -- | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.07921 | +0.28% | +62.66% | $0 | $128.55 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001100 | -0.78% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0005418 | -1.61% | +4.68% | $0 | $46.1 | 0.00 | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02168 | +0.66% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008349 | +4.03% | -5.35% | $0 | $69.56 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0003406 | +0.36% | -1.18% | $0 | $6,922.59 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01693 | -0.12% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $1.09 | +306.77% | +248.94% | $0 | $22.17 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0003253 | +0.50% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.009097 | -59.56% | -69.67% | $0 | $3.67 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +14.44% | +14.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007997 | -60.00% | -73.33% | $0 | $15.3 | 0.00 | ||||
![]() FelixFLX | $0.{7}6651 | +2.22% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01487 | +0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.003129 | -0.01% | -2.80% | $0 | $18.81 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2700 | +1.36% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01552 | +0.43% | -4.75% | $0 | $49.25 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1564 | +0.91% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0001314 | -0.75% | -9.89% | $0 | $24.3 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1071 | +0.61% | +5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
| $0.002546 | +0.52% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06564 | +0.68% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002784 | +0.56% | +17.35% | $0 | $71.01 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}6153 | +40.61% | +4.72% | $0 | $3.32 | 0.00 | |||
![]() PEPEGOLDPEG | $424.86 | +0.00% | +11.83% | $0 | $11.9 | 0.00 | |||
| $0.0002900 | +0.27% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1661 | +0.56% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |




.png)












































