Tokenized commodities – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized commodities" contiene 26 monete con un market cap totale di $4.37B e una variazione media del prezzo di +0.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,065.46 | +0.34% | +1.43% | $2.49B | $180.50M | 612823.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,067.21 | +0.22% | +1.66% | $1.81B | $136.61M | 444809.10 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,056.23 | -0.01% | +0.82% | $45.79M | $282,729.08 | 11288.27 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.67 | -1.26% | +0.96% | $18.28M | $837,930.62 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,057.49 | +0.13% | +1.36% | $14.46M | $3,809.72 | 3563.53 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.12 | -0.69% | +1.40% | $5.48M | $2,823.25 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003344 | +1.04% | -8.35% | $2.65M | $290.73 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0004916 | -0.48% | +30.67% | $139,600.43 | $23,755.82 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $58.03 | -0.36% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.9838 | -3.47% | -6.10% | $0 | $190.82 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,050.77 | -0.03% | +0.98% | $0 | $244,131.64 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.9 | +1.11% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001000 | +1.30% | +2.39% | $0 | $972.08 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $131.5 | +0.91% | +2.29% | $0 | $338,469.07 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.37 | +0.78% | +1.90% | $0 | $365,487.39 | 0.00 | |||
| $59.38 | +1.26% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,091.72 | +0.71% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,638.05 | +2.48% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.79 | -3.07% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.41 | +0.90% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,285.67 | +2.41% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.95 | -0.46% | +1.72% | $0 | $1,427.56 | 0.00 | |||
| $58.54 | +10.44% | +7.91% | $0 | $188,878.4 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,047.1 | -0.00% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,089.55 | +0.31% | +0.63% | $0 | $29.65 | 0.00 |











.png)













