Spartan Group – Migliori token per market cap
La sezione "Spartan Group" contiene 47 monete con un market cap totale di $5.42B e una variazione media del prezzo di +0.94%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.11 | -1.93% | -10.75% | $1.89B | $144.84M | 1.71B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07971 | -8.74% | +0.87% | $1.87B | $47.57M | 23.43B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.22 | -8.99% | -3.55% | $386.55M | $36.83M | 173.74M | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.02749 | -1.12% | -7.52% | $300.77M | $20.20M | 10.94B | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09996 | -5.78% | -1.53% | $141.34M | $7.55M | 1.41B | |||
![]() BeamBEAM | $0.002621 | +4.84% | +30.78% | $134.47M | $16.46M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2412 | -0.61% | -6.12% | $83.11M | $8.86M | 344.52M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3166 | -5.76% | -10.95% | $76.42M | $16.05M | 241.39M | Scambia | ||
| $0.004349 | -4.96% | -9.54% | $48.46M | $7.94M | 11.14B | Scambia | |||
![]() BandBAND | $0.2252 | -3.28% | +3.16% | $41.33M | $3.52M | 183.51M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +9.39% | -12.94% | $34.58M | $1.85 | 28.27M | Scambia | ||
| $0.4524 | -5.67% | -11.96% | $30.47M | $2.72M | 67.35M | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06421 | -8.26% | -6.87% | $30.95M | $2.13M | 482.02M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3067 | -8.29% | -6.60% | $23.86M | $12.43M | 77.80M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.002882 | +0.47% | -4.12% | $20.75M | $2.59M | 7.20B | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003840 | -8.74% | -10.22% | $21.22M | $3.60M | 5.53B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01638 | -10.98% | +0.14% | $16.38M | $28.80M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01442 | +188.93% | +519.64% | $13.43M | $60.90M | 931.40M | |||
| $0.01118 | -7.45% | -7.06% | $13.11M | $2.99M | 1.17B | Scambia | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03436 | -5.80% | -0.40% | $12.71M | $781,806.74 | 369.94M | Scambia | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01207 | -6.75% | -3.55% | $9.69M | $1.98M | 802.96M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $2.65 | -2.44% | -4.17% | $6.98M | $187,378.27 | 2.63M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1333 | -9.22% | -7.56% | $5.55M | $3.18M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.04896 | -4.33% | -7.94% | $4.47M | $0 | 91.39M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.002331 | -15.03% | -14.66% | $2.02M | $428.46 | 865.74M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001616 | -3.07% | +0.16% | $1.62M | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.5691 | -0.57% | +0.15% | $1.42M | $0 | 2.49M | Scambia | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009515 | +0.39% | +0.36% | $708,837.89 | $14.24 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002339 | -1.46% | -0.81% | $546,127.26 | $70.33 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004748 | -3.42% | +10.25% | $456,312.6 | $5,725.97 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003294 | -1.24% | -23.44% | $247,133.25 | $42.31 | 750.30M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BwareINFRA | $0.04152 | -- | +0.84% | $171,531.84 | $0 | 4.13M | Scambia | ||
![]() KaruraKAR | $0.003109 | -11.78% | -20.99% | $362,764.43 | $0 | 116.67M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001925 | -0.78% | +4.03% | $96,255.01 | $0 | 500.00M | Scambia | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002531 | -1.12% | -0.29% | $39,346.45 | $0 | 155.47M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}4790 | -5.60% | -19.77% | $21,251.04 | $127.03 | 4.44B | Scambia | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,825.76 | -9.50% | +0.35% | $0 | $265,355.14 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AgoricBLD | $0.004996 | +0.18% | +1.11% | $0 | $3,631.13 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | +0.23% | +0.03% | $0 | $4.55 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5702 | -6.79% | -11.49% | $0 | $479.5 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $61.02 | -2.29% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 |












































