Portfolio Paradigm – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 23 monete con un market cap totale di $1.52T e una variazione media del prezzo di -1.48%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,237.7 | +2.36% | +0.46% | $1.29T | $21.50B | 20.07M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $1,902.75 | +1.53% | +1.51% | $229.63B | $7.68B | 120.68M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.28 | +0.42% | -16.69% | $2.05B | $131.51M | 623.92M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05298 | +3.30% | -0.94% | $1.24B | $11.94M | 23.41B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.42 | -2.42% | +1.61% | $745.20M | $24.08M | 525.25M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02016 | -3.62% | -5.47% | $238.43M | $13.70M | 11.83B | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $17.85 | +11.28% | +8.41% | $178.46M | $32.45M | 10.00M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1954 | -0.28% | -6.83% | $67.33M | $4.69M | 344.52M | Scambia | ||
![]() NumeraireNMR | $8.05 | +0.20% | -3.70% | $59.66M | $4.90M | 7.41M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.009604 | -1.94% | -26.09% | $41.36M | $4.90M | 4.31B | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.17 | +9.83% | -4.77% | $28.05M | $21.45M | 24.01M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0004618 | -0.17% | -8.51% | $25.88M | $1.76M | 56.03B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2326 | -2.65% | -6.22% | $8.32M | $261,044.85 | 35.77M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08303 | -3.20% | -4.02% | $7.26M | $2.34M | 87.49M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09997 | -1.45% | -12.57% | $4.16M | $2.39M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7386 | +8.03% | -25.74% | $20,288.06 | $0 | 2.75B | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01580 | -0.47% | -77.67% | $0 | $65.2 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,272.55 | -0.89% | -15.26% | $0 | $562,917.06 | 0.00 | Scambia |


















