Media – Migliori token per market cap
La sezione "Media" contiene 38 monete con un market cap totale di $32.13B e una variazione media del prezzo di -3.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3223 | +0.11% | -2.93% | $30.57B | $463.83M | 94.83B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.55 | -5.59% | -30.44% | $806.16M | $40.85M | 518.74M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1475 | -1.39% | -20.75% | $147.48M | $7.73M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.72 | -2.03% | -14.81% | $85.28M | $7.43M | 49.69M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05652 | -0.48% | -12.15% | $71.15M | $3.74M | 1.26B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008144 | -1.20% | -16.41% | $59.95M | $1.63M | 7.36B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3320 | -0.93% | -12.14% | $59.49M | $3.64M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.007186 | +0.28% | -16.50% | $34.58M | $4.75M | 4.81B | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02834 | -0.39% | -7.67% | $29.66M | $3.09M | 1.05B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04865 | +4.87% | -18.26% | $26.84M | $10.94M | 551.61M | Scambia | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04305 | -3.82% | -11.88% | $23.66M | $5.61M | 549.62M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01206 | +0.92% | +0.39% | $25.14M | $1.40M | 2.09B | |||
![]() IQIQ | $0.0007774 | -2.01% | -21.84% | $20.47M | $829,286.82 | 26.33B | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.004398 | -2.39% | -23.32% | $20.26M | $1.45M | 4.61B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02017 | +0.67% | -19.85% | $18.68M | $10.58M | 926.16M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007086 | +2.19% | -15.04% | $13.78M | $3.83M | 19.45B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.4148 | -0.04% | -12.24% | $4.07M | $2.10M | 9.80M | ||||
| $0.003084 | -3.47% | -7.40% | $2.78M | $115,000.15 | 901.27M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0005286 | -6.72% | -54.83% | $2.74M | $3.63M | 5.18B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5991 | -4.64% | -14.20% | $2.20M | $1.42M | 36.70B | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}5915 | -0.16% | +1.14% | $1.63M | $52,156.03 | 2.76T | Scambia | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001960 | +3.05% | -23.73% | $1.43M | $150,575.43 | 731.58M | Scambia | ||
![]() MithrilMITH | $0.0009248 | -- | -- | $924,781.77 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007007 | -4.26% | -13.64% | $590,872.81 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1035 | -15.30% | -2.39% | $127,889.33 | $0 | 12.35B | Scambia | ||
| $0.0006026 | -94.58% | -95.45% | $74,981.01 | $495,349.98 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3215 | -3.66% | -7.37% | $71,962.67 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | -0.23% | $52,419.42 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{4}1327 | +2.14% | -64.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006190 | -12.13% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.0005317 | -0.16% | -2.46% | $0 | $17,263.58 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001181 | -- | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2304 | +0.24% | -0.07% | $0 | $860,686.64 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2345 | +1.13% | +3.63% | $0 | $5,014.92 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.003033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































