Fan token – Migliori token per market cap
La sezione "Fan token" contiene 52 monete con un market cap totale di $119.96M e una variazione media del prezzo di +0.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.58 | -3.83% | -5.42% | $13.93M | $5.61M | 8.82M | Scambia | |||
| $2.51 | +0.24% | +2.71% | $11.95M | $1.94M | 4.76M | Scambia | |||
| $0.5071 | +2.88% | +2.33% | $8.42M | $3.36M | 16.61M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4712 | +0.50% | -1.35% | $7.58M | $1.61M | 16.09M | Scambia | ||
| $0.9171 | +0.27% | +0.67% | $7.50M | $2.93M | 8.18M | Scambia | |||
| $0.8543 | +0.08% | +2.44% | $7.46M | $2.51M | 8.73M | Scambia | |||
| $0.2657 | +0.76% | -0.38% | $6.97M | $1.85M | 26.23M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3121 | -1.71% | -0.11% | $6.66M | $2.61M | 21.34M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4479 | -0.15% | +1.50% | $5.82M | $3.14M | 12.99M | Scambia | ||
| $0.3644 | +0.83% | -0.25% | $5.00M | $604,098.15 | 13.71M | Scambia | |||
| $0.3082 | +0.35% | -0.07% | $4.86M | $2.68M | 15.75M | Scambia | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3449 | +1.77% | +0.27% | $4.55M | $1.72M | 13.18M | Scambia | ||
| $1.06 | +1.37% | -1.48% | $4.11M | $4,426.29 | 3.86M | ||||
| $0.1681 | +0.99% | +5.55% | $3.89M | $1.17M | 23.17M | Scambia | |||
| $0.2660 | +0.91% | -1.45% | $3.68M | $1.19M | 13.83M | Scambia | |||
| $0.2125 | +0.15% | +4.71% | $2.68M | $1.09M | 12.63M | Scambia | |||
| $0.2274 | +13.61% | +23.74% | $1.92M | $2.94M | 8.45M | Scambia | |||
| $0.08422 | -0.68% | -13.31% | $1.58M | $250,538.13 | 18.72M | Scambia | |||
| $0.2560 | -21.88% | +32.96% | $1.52M | $3.12M | 5.93M | Scambia | |||
| $0.09832 | -7.64% | +1.11% | $1.30M | $303,914.56 | 13.18M | Scambia | |||
| $0.08115 | -0.41% | -3.41% | $1.07M | $192,688.99 | 13.18M | Scambia | |||
| $0.06205 | -2.32% | -4.23% | $821,170.52 | $39,212.74 | 13.23M | Scambia | |||
| $0.3232 | +0.78% | -2.19% | $704,597.9 | $290,794.29 | 2.18M | ||||
| $0.08326 | +2.28% | +7.49% | $653,597.84 | $100,629.48 | 7.85M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8521 | -0.35% | -15.03% | $491,401.37 | $699.18 | 57.67B | |||
| $0.1066 | -1.41% | +2.25% | $470,540.96 | $35,085.22 | 4.41M | ||||
| $0.1850 | +3.48% | +28.92% | $462,553.16 | $48,262.67 | 2.50M | ||||
| $0.05232 | +0.53% | -1.47% | $410,383.05 | $125,375.1 | 7.84M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01874 | +8.27% | +1.79% | $375,777.4 | $149,120.22 | 20.05M | Scambia | ||
| $0.05340 | +2.34% | +2.84% | $365,796.36 | $4,101.79 | 6.85M | ||||
| $0.1097 | +0.78% | +2.21% | $313,981.37 | $408,435.72 | 2.86M | ||||
| $0.1015 | +1.79% | +1.44% | $281,142.06 | $17,450.19 | 2.77M | ||||
| $0.09214 | -0.24% | -12.53% | $221,127.49 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.01954 | -3.45% | +11.85% | $162,157.54 | $55,832.23 | 8.30M | ||||
| $0.06330 | +0.85% | +6.28% | $153,282.83 | $0 | 2.42M | ||||
| $0.02040 | -0.59% | -11.04% | $136,862.93 | $1,184.44 | 6.71M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.19 | $0 | 6.26M | |||
| $0.01770 | +0.94% | +2.48% | $119,940.38 | $0 | 6.78M | ||||
| $0.01825 | +7.73% | -6.60% | $113,897.37 | $57.69 | 6.24M | ||||
| $0.04839 | -3.37% | +29.27% | $111,279.48 | $1,905.66 | 2.30M | ||||
| $0.01877 | -4.81% | +0.66% | $94,808.35 | $0 | 5.05M | ||||
| $0.02553 | +1.74% | +7.50% | $67,463.26 | $0 | 2.64M | ||||
| $0.04350 | +1.54% | -0.82% | $66,166.49 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.01922 | -1.46% | -20.31% | $59,122.9 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02171 | +5.61% | -2.70% | $35,984.59 | $0 | 1.66M | ||||
| $0.001346 | -3.26% | +5.68% | $38,732.51 | $3.85M | 28.77M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,427.31 | $0 | 903881.00 | |||
![]() Shrek ERCSHREK | $0.{7}3570 | -- | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1428 | -5.30% | -18.01% | $0 | $267,832.33 | 0.00 | ||||
| $0.1590 | -3.70% | -32.20% | $0 | $452,784.18 | 0.00 |

















































