Ecosistema Cardano – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Cardano" contiene 34 monete con un market cap totale di $14.42B e una variazione media del prezzo di +3.10%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.1898 | -1.42% | +15.53% | $6.93B | $421.07M | 36.51B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.21 | -0.25% | -1.31% | $6.14B | $169.92M | 748.10M | Scambia | ||
![]() NexoNEXO | $0.7268 | +0.52% | -0.49% | $469.59M | $4.92M | 646.15M | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01910 | +3.01% | +2.87% | $317.21M | $15.03M | 16.61B | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0003272 | -0.16% | +14.38% | $24.44M | $933,943.04 | 74.70B | Scambia | ||
| $0.02889 | +4.76% | +24.81% | $24.85M | $5.27M | 860.11M | ||||
![]() API3API3 | $0.1880 | -0.64% | -2.09% | $16.25M | $6.44M | 86.42M | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.02170 | -0.64% | -1.48% | $8.16M | $175,755.2 | 376.02M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01226 | -4.85% | -3.33% | $6.26M | $993,986.5 | 510.61M | Scambia | ||
![]() MinswapMIN | $0.003161 | -1.29% | +8.39% | $5.44M | $154,245.46 | 1.72B | |||
| $0.1758 | +0.07% | +8.00% | $3.54M | $30,677.73 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0004943 | +0.47% | -10.07% | $1.65M | $3,148.04 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09998 | +1.05% | +20.38% | $1.60M | $1,165.61 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6683 | -2.53% | +14.90% | $1.52M | $27,058.03 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001560 | +0.31% | +6.65% | $1.31M | $0 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001881 | +6.04% | +11.20% | $948,309.88 | $109,100.97 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3587 | +1.21% | -20.86% | $315,187.37 | $64,334.67 | 8.79B | Scambia | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002996 | +1.17% | +10.00% | $230,390.24 | $173.35 | 769.07M | Scambia | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001059 | -- | -5.96% | $104,187.62 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.005315 | -1.61% | +21.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004172 | +0.68% | +16.20% | $0 | $448.9 | 0.00 | Scambia | |||
| $1.01 | +0.59% | +0.59% | $0 | $3,175.66 | 0.00 | ||||
| $63,623.57 | -0.38% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.07991 | +0.20% | +26.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0008578 | +10.11% | +36.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001715 | +10.41% | +3.63% | $0 | $67,491.67 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}5127 | +1.82% | +24.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01597 | -0.25% | +3.50% | $0 | $3,058.41 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001170 | +0.52% | +14.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2920 | -0.02% | +24.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04318 | -0.85% | +11.66% | $0 | $33,355.28 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004433 | +0.45% | +19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06438 | +1.67% | +7.44% | $0 | $8,104.54 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007567 | -0.61% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 |

































