Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2098 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $243.59B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0003666 | +21.15% | +23.26% | $211,564.1 | $0 | 577.15M | |||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0006325 | -0.30% | -1.95% | $209,469.04 | $10,019.31 | 331.16M | Trading | ||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
| $0.003899 | -0.96% | +6.44% | $206,104.55 | $0 | 52.86M | ||||
| $484.75 | -- | -3.01% | $206,278.46 | $2.51 | 425.54 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2718 | -3.17% | +19.94% | $199,060.62 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0003599 | -1.83% | -3.84% | $202,098.35 | $0 | 561.54M | |||
| $596.18 | +0.50% | +2.22% | $203,048.71 | $118,387.88 | 340.58 | ||||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0009904 | -7.51% | -23.08% | $198,077.1 | $5,761.3 | 200.00M | |||
![]() GivethGIV | $0.0005199 | -1.65% | -4.47% | $199,389.65 | $0 | 383.52M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}4639 | -3.77% | -7.26% | $195,177.27 | $25,125.75 | 420.69B | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002059 | +10.03% | +127.16% | $195,745.34 | $1,849.81 | 95.05M | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001946 | -9.75% | -2.19% | $194,613.45 | $1,168.85 | 1000.00M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}1844 | -17.17% | -13.54% | $183,253.29 | $2,655.67 | 9.94T | Trading | ||
![]() PengPENG | $0.001900 | -4.69% | -4.04% | $189,966.29 | $28,790.63 | 100.00M | |||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
| $16.61 | -2.81% | -3.88% | $189,193.94 | $663.92 | 11390.36 | ||||
| $16.65 | -0.59% | -2.49% | $189,072.38 | $990,986.09 | 11356.11 | ||||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1025 | -2.97% | +7.28% | $183,505.97 | $280.25 | 17.90B | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002557 | -3.07% | +18.14% | $186,649.02 | $94,954.03 | 729.99M | |||
![]() ZetaZEX | $0.0008799 | -3.71% | -7.03% | $165,225.04 | $597.77 | 187.77M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001897 | -6.31% | +13.46% | $189,667.5 | $239.45 | 999.63M | |||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
| $0.{7}7984 | -5.04% | +7.25% | $182,289.33 | $0 | 2.28T | ||||
![]() Success KidSKID | $0.001945 | -0.73% | +26.52% | $168,686.98 | $0 | 86.74M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() ORAORA | $0.004842 | -1.52% | -12.09% | $177,533.73 | $0 | 36.67M | |||
| $90.87 | -- | -5.66% | $178,378.25 | $125.54 | 1963.00 | ||||
![]() BIAOBIAO | $0.0001777 | -12.62% | +0.45% | $177,707.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005914 | +2.89% | -8.46% | $167,958.58 | $57.51 | 284.00M | |||
| $217.84 | -1.36% | -0.37% | $178,388.51 | $66,742.56 | 818.89 | ||||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0003609 | -0.12% | -1.49% | $175,174.48 | $64,286.26 | 485.41M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001812 | -8.99% | -3.18% | $174,030.55 | $12,170.1 | 960.55M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7855 | +6.49% | -11.54% | $183,519.65 | $422,088.18 | 2.34B | Trading | ||
| $0.06814 | -4.82% | -10.23% | $165,484.99 | $0 | 2.43M | ||||
| $99.01 | -1.84% | -8.10% | $168,892.9 | $14,357.76 | 1705.82 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 |




























.png)

.png)












