Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2098 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $243.59B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003870 | +14.50% | -2.41% | $928,350.53 | $665,821.14 | 239.86M | Trading | ||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $1,189.38 | +0.13% | -5.51% | $908,010.63 | $260,406.46 | 763.43 | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001228 | -1.18% | +8.47% | $898,450.81 | $149,185.91 | 731.58M | Trading | ||
| $18.02 | -1.34% | -3.15% | $896,869.27 | $49,226.53 | 49781.48 | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1670 | -9.67% | +21.42% | $830,319.27 | $33,865.43 | 497.32B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3423 | -2.25% | -2.67% | $881,719.33 | $0 | 25.76T | Trading | ||
![]() FricFRIC | $0.0008716 | -6.32% | +3.76% | $871,590.62 | $5,941.37 | 999.99M | |||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3030 | +0.29% | +9.12% | $858,711.13 | $27.47 | 28.34T | Trading | ||
![]() heheHEHE | $0.001006 | -4.70% | -7.45% | $845,283.1 | $5,092.67 | 840.61M | |||
| $0.06426 | -1.58% | +0.88% | $851,390.4 | $18,824.56 | 13.25M | Trading | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008547 | -10.39% | -7.87% | $842,899.33 | $7,576.09 | 986.14M | Trading | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008861 | -7.56% | -4.80% | $834,906.64 | $25,476.93 | 942.18M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -39.07% | -13.87% | $834,957.89 | $0 | 1.86M | |||
| $4.99 | -2.61% | +22.88% | $839,260.61 | $208,433.79 | 168201.73 | ||||
| $134.77 | -0.00% | -1.41% | $827,294.14 | $4.91 | 6138.55 | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2738 | +0.01% | +0.24% | $821,379.71 | $68,702.97 | 30.00B | |||
| $1,960.63 | +1.13% | +1.89% | $816,130.1 | $386,524.84 | 416.26 | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007832 | -8.62% | +2.40% | $783,216.87 | $3,302.11 | 1000.00M | Trading | ||
![]() KoinosKOIN | $0.009600 | +7.71% | +7.60% | $799,304.87 | $0 | 83.26M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $153.35 | -0.85% | +3.06% | $791,277.49 | $1.47M | 5160.03 | ||||
| $89.44 | -1.49% | -3.52% | $764,423.81 | $101,746.97 | 8547.15 | ||||
![]() パンチPUNCH | $0.0007881 | -9.96% | +2.65% | $788,104.53 | $74,759.26 | 999.97M | |||
| $0.0009153 | -7.50% | +76.58% | $635,574.84 | $0 | 694.35M | ||||
| $28.79 | -5.81% | +6.54% | $775,294.44 | $505,001.79 | 26933.69 | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006946 | +2.99% | +7.15% | $694,615.24 | $6.57 | 1000.00M | |||
![]() UranusURANUS | $0.007872 | -5.26% | +16.94% | $787,198.2 | $71,089.47 | 100.00M | |||
| $218.29 | -4.70% | +17.05% | $767,343.85 | $320,523.17 | 3515.25 | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007368 | -6.79% | -1.28% | $735,161.76 | $0 | 997.79M | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0005891 | -4.27% | -2.70% | $742,314.06 | $69,765.06 | 1.26B | Trading | ||
| $0.05555 | -2.20% | -5.74% | $745,633.36 | $22,141.05 | 13.42M | Trading | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
| $111.24 | -1.14% | -1.21% | $713,988.93 | $75,620.92 | 6418.31 | ||||
| $321.98 | +4.01% | +7.47% | $707,399.83 | $4,310.57 | 2197.03 | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0006972 | -5.17% | +2.42% | $697,023.83 | $5,462.16 | 999.72M | |||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002620 | +3.27% | +17.80% | $694,037.18 | $0 | 264.91M | |||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}7848 | -2.01% | +16.11% | $671,283.78 | $7,279.64 | 8.55B |



















.png)

























