Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2795 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $199.37B dan perubahan harga rata-rata sebesar +5.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
| $2,755.01 | +5.03% | +8.60% | $0 | $389,709.13 | 0.00 | ||||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.07347 | +5.37% | +4.99% | $0 | $1.94M | 0.00 | |||
| $0.1032 | -3.96% | -33.23% | $0 | $1.73M | 0.00 | ||||
![]() BlynexBX | $0.{5}9270 | +1.90% | +2.73% | $0 | $1.45M | 0.00 | |||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.78 | +0.74% | +6.45% | $0 | $1.46M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.002301 | +3.20% | -52.59% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
![]() AEGIS XAGX | $18.07 | -1.48% | -66.99% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003432 | +0.92% | +11.58% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9992 | -0.05% | -0.01% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003063 | +0.42% | +0.69% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
| $0.001034 | +4.83% | +14.98% | $0 | $1.01M | 0.00 | ||||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001538 | +1.98% | +9.15% | $0 | $968,494.96 | 0.00 | ||||
![]() BENBEN | $0.0005867 | +6.15% | -10.81% | $0 | $869,500.35 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PulseXPL | $0.1426 | -0.04% | +0.56% | $0 | $700,555.3 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002973 | +1.66% | +9.54% | $0 | $652,523.87 | 0.00 | |||
| $2.62 | +4.25% | -3.03% | $0 | $879,952.84 | 0.00 | ||||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2439 | +0.12% | +0.25% | $0 | $783,044.86 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001671 | -0.19% | +11.03% | $0 | $411,997.8 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04369 | +8.03% | +90.60% | $0 | $465,575.75 | 0.00 | ||||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.005718 | -3.17% | +16.29% | $0 | $420,763.88 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001573 | +2.01% | +10.23% | $0 | $342,057.59 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2157 | +0.48% | +5.34% | $0 | $309,729.05 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6563 | -1.57% | -0.16% | $0 | $215,394.81 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.007913 | +0.19% | -7.31% | $0 | $241,321.11 | 0.00 | |||
![]() KodexaKDX | $0.009558 | +2.35% | +2.25% | $0 | $238,219.42 | 0.00 | |||
| $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $0 | $200,758.4 | 0.00 | ||||
![]() OrizonORI | $49.71 | -6.63% | -3.93% | $0 | $258,101.4 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005844 | +3.36% | +12.91% | $0 | $149,604.72 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1496 | +0.23% | +0.50% | $0 | $127,220.9 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}9066 | -12.38% | -21.00% | $0 | $142,612.16 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.56 | -0.49% | +7.39% | $0 | $82,567.05 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02025 | -2.63% | -3.83% | $0 | $146,628.97 | 0.00 |











































