Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2794 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $198.65B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.60%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $203.16 | -- | -6.16% | $8,670.69 | $0 | 42.68 | ||||
| $56.32 | -- | -3.67% | $847.03 | $0 | 15.04 | ||||
| $327.56 | -- | -7.29% | $736.07 | $0 | 2.25 | ||||
| $115.72 | -- | -13.46% | $805.21 | $0 | 6.96 | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1264 | +3.77% | +7.99% | $866.27 | $0 | 68.53M | |||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $43.53 | -- | +3.24% | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $324.72 | -- | -12.23% | $907.87 | $0 | 2.80 | ||||
| $3.98 | +10.38% | +23.66% | $690.89 | $298.69 | 173.78 | ||||
| $316.69 | +0.07% | -11.53% | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4502 | +3.47% | +1.12% | $549.25 | $268.85 | 122.00M | |||
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $352.95 | +1.58% | +3.05% | $334.12 | $11.26 | 0.95 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $18.68 | -- | +0.02% | $320.61 | $0 | 17.16 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
![]() MoonftMTC | $0.001007 | +5.40% | -1.28% | $332.36 | $0 | 329999.00 | |||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5893 | +6.82% | +11.01% | $268.14 | $0.14 | 4.55M | |||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $454.44 | +0.01% | -5.41% | $2,491.38 | $97,044.01 | 5.48 | ||||
![]() ShredNSHRED | $0.001119 | -0.35% | +4.01% | $234.97 | $0 | 210000.00 | |||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $6.92 | -- | -7.93% | $151.7 | $0 | 21.91 | ||||
| $43.07 | -- | -- | $132.28 | $0 | 3.07 | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $10.45 | -- | -- | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $1.78 | -- | -12.74% | $45.47 | $0 | 25.48 | ||||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01186 | +2.69% | +1.57% | $6.22 | $2,390.75 | 524.60 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{6}4034 | -74.54% | -67.70% | $5.48 | $0 | 13.58M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9029 | +5.04% | +16.89% | $0.03 | $37.12 | 367.90M | |||
MarsCatMCAT | $0.7366 | +19.83% | +92.66% | $0 | $9.28M | 0.00 | Trading | ||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}5014 | +25.03% | +40.71% | $0 | $5.84M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $1,930.33 | +1.97% | -2.67% | $0 | $9.88M | 0.00 | |||
| $0.003504 | -99.88% | -86.72% | $0 | $5.95M | 0.00 | ||||
![]() ARK DeFAIARK | $6.17 | +0.63% | +12.98% | $0 | $4.21M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1080 | +0.40% | +3.04% | $0 | $3.15M | 0.00 |








































.png)






