Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2794 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $199.02B et une variation moyenne des prix de +5.86%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1620 | -1.39% | +3.60% | $6.41M | $584,614.12 | 395.69T | Trader | ||
| $0.004036 | +1.02% | +6.72% | $6.37M | $7,282.86 | 1.58B | ||||
![]() RealLinkREAL | $0.004948 | +11.58% | -48.94% | $6.80M | $235,821.71 | 1.37B | |||
| $259.58 | +1.65% | +2.43% | $6.37M | $3.16M | 24536.16 | Trader | |||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1596 | -0.78% | -1.32% | $6.35M | $242,465.35 | 39.78M | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BeefyBIFI | $75.95 | +0.54% | +37.80% | $6.08M | $14,295.55 | 80000.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1165 | -5.90% | -13.59% | $6.04M | $148,205.71 | 51.85M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4652 | +0.02% | +5.70% | $6.04M | $1.21M | 12.99M | Trader | ||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -0.11% | +0.07% | $5.92M | $0 | 5.56M | |||
![]() renBTCRENBTC | $18,326.92 | +0.24% | +19.33% | $6.00M | $16,756.52 | 327.42 | |||
![]() AlitasALT | $0.007701 | +2.15% | +17.07% | $5.85M | $465.66 | 760.00M | |||
![]() AlturaALU | $0.005739 | -4.14% | +19.78% | $5.68M | $3.83M | 990.00M | Trader | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1380 | -1.98% | +3.75% | $5.68M | $182,445.5 | 411.67B | Trader | ||
| $0.{8}7507 | +13.41% | +3.95% | $5.78M | $56,682.84 | 769.86T | ||||
![]() HashflowHFT | $0.006246 | +4.87% | +9.05% | $5.78M | $1.77M | 925.55M | Trader | ||
| $0.006138 | -13.35% | -24.94% | $6.14M | $2.29M | 1000.00M | ||||
![]() NetXNETX | $0.2215 | +4.86% | +47.77% | $5.80M | $166,670.82 | 26.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06936 | +1.94% | +13.79% | $5.69M | $0 | 82.07M | ||||
| $0.007163 | +3.94% | +27.48% | $5.74M | $1.30M | 800.71M | ||||
![]() GrowGROW | $0.0001412 | -17.85% | -6.63% | $5.56M | $0 | 39.40B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3811 | -4.61% | -29.52% | $5.85M | $445,263.03 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.006591 | -2.09% | +6.59% | $5.44M | $826.74 | 824.78M | |||
| $0.008198 | -4.06% | +5.35% | $5.54M | $102,479.46 | 676.16M | Trader | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01034 | +3.46% | +4.30% | $5.42M | $734,463.32 | 524.01M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() apM FashionAPM | $0.005876 | +0.64% | +3.10% | $5.29M | $2.60M | 900.00M | |||
![]() SpaceNSN | $0.1299 | +17.24% | +88.42% | $5.20M | $0 | 40.01M | |||
![]() Venus LTCvLTC | $1.24 | -2.44% | +18.98% | $5.15M | $0 | 4.14M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02429 | +2.02% | +9.74% | $5.19M | $1.37M | 213.70M | Trader | ||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3888 | -0.08% | +7.06% | $5.12M | $905,852.32 | 13.18M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8793 | -2.35% | -11.59% | $5.04M | $1,247.99 | 57.27T | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.004462 | -0.21% | +0.44% | $5.01M | $599.09 | 1.12B | |||
| $367.61 | +1.38% | +5.54% | $5.00M | $4.47M | 13599.81 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01356 | -16.54% | +44.24% | $5.48M | $9.07M | 404.02M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002441 | +2.98% | +8.28% | $5.00M | $270,910.21 | 2.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.66 | +1.11% | +3.40% | $4.90M | $1.67M | 32505.82 |














































