Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2751 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $167.63B et une variation moyenne des prix de +4.42%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,303.27 | +8.88% | +10.79% | $7.75B | $8.93M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | +1.18% | +20.61% | $8.00B | $456.03M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,323.64 | +3.22% | +23.20% | $7.84B | $1.69B | 3.38M | |||
![]() DecimalDEL | $0.5968 | -0.09% | -4.53% | $6.64B | $263,011.14 | 11.12B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $73,839.98 | +6.28% | +16.36% | $4.82B | $111.77M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,338.17 | +11.10% | +12.63% | $4.24B | $6.37M | 1.81M | Trader | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4946 | +4.12% | +10.87% | $2.91B | $134.17M | 589.24T | Trader | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,493.91 | +0.53% | +4.25% | $2.75B | $572.83M | 612823.70 | Trader | ||
| $0.06132 | +1.25% | +11.59% | $1.95B | $59.26M | 31.78B | Trader | |||
![]() AsterASTER | $0.6459 | +7.70% | +7.00% | $1.75B | $102.53M | 2.70B | Trader | ||
| $1.25 | +8.83% | +13.95% | $1.67B | $7.99M | 1.34B | Trader | |||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05997 | +6.74% | +13.53% | $1.40B | $24.87M | 23.43B | Trader | ||
![]() BitwayBTW | $0.3963 | +15.43% | +51.54% | $1.07B | $62.56M | 2.71B | Trader | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $69,319.96 | +6.94% | +8.87% | $816.88M | $125,434.35 | 11784.26 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08231 | -0.06% | -6.67% | $647.81M | $10.89M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $627.88 | +4.06% | +2.88% | $451.88M | $1.13M | 719688.56 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006449 | +6.35% | +4.00% | $405.39M | $101.91M | 62.86B | Trader | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,399.71 | +6.34% | +8.26% | $401.25M | $0 | 286665.75 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.01976 | +10.40% | +11.95% | $328.22M | $23.73M | 16.61B | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.6818 | +6.31% | -6.30% | $288.70M | $18.47M | 423.43M | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $67,437.3 | +4.82% | +6.10% | $259.50M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $71,930.56 | +10.27% | +12.46% | $248.02M | $580,893.06 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,226.47 | +0.07% | -0.10% | $197.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $1,935.68 | +1.46% | +1.43% | $195.45M | $2.39M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2016 | +1.04% | -1.18% | $192.06M | $7.62M | 9.52T | Trader | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1712 | -14.41% | -12.61% | $176.78M | $0 | 1.03B | |||
| $0.06540 | +2.50% | -0.15% | $200.46M | $9.46M | 3.06B | Trader | |||
![]() AKEDOAKE | $0.008607 | -5.06% | +110.36% | $196.21M | $9.55M | 22.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WeFiWFI | $2.05 | -0.26% | -0.60% | $175.89M | $969,737.09 | 85.82M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $49.81 | -2.94% | -6.53% | $168.78M | $555.63 | 3.39M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.83 | -4.03% | -3.44% | $153.25M | $14.12M | 83.73M | |||
| $81.16 | +5.54% | +7.29% | $147.42M | $251.26M | 1.82M | ||||
| $0.1550 | +1.75% | +4.03% | $155.01M | $4.66M | 1000.00M | Trader | |||
| $101.72 | -0.45% | +0.64% | $151.41M | $81,544 | 1.49M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2437 | +0.61% | +1.63% | $121.84M | $1.62M | 500.00M | Trader | ||
![]() AileyALE | $0.2643 | +1.34% | +1.57% | $137.85M | $39,579.5 | 521.63M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1254 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2874 | +0.26% | +0.76% | $115.95M | $15.94M | 403.47M | Trader |











































