Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnAICentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.08762$0.05431+17.91% -8.51%$51.83M$1.93M 01/01Trade$0.05431 01/01
$0.001547$0.001216+6.02% +21.99%$47.72M$62,278.98 01/01Trade$0.001216 01/01
Nitro
NitroNITRO
$0.{6}9802$0.{6}6841+4.96% +19.37%$411,697.06$55,742.57 01/01Trade$0.{6}6841 01/01
$0.0008013$0.0006084+20.31% +17.46%$0$236,763.77 01/01Trade$0.0006084 01/01
$0.01326$0.01262-14.16% -6.32%$0$2,400.87 01/01Trade$0.01262 01/01
$0.{4}3038$0.{4}2935+2.19% +0.66%$32,937.36$58,878.44 01/01Trade$0.{4}2935 01/01
$0.{11}1960$0.{11}1788+8.02% +2.31%$0$5,793.56 01/01Trade$0.{11}1788 01/01
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$72.25$69.26+3.72% +3.25%$36.12M$274,265.39 01/01Trade$69.26 01/01
$0.0003406$0.0002949+2.48% +10.96%$1.63M$540,957.64 01/01Trade$0.0002949 01/01
$0.01708$0.01101+6.73% +7.80%$2.76M$1.32M 01/01Trade$0.01101 01/01
$0.{4}6546$0.{4}4804+7.51% +8.32%$65,452.68$4,575.09 01/01Trade$0.{4}4804 01/01
$0.0006036$0.0002345+60.54% -22.17%$153,590.91$3,560.78 01/01Trade$0.0002345 01/01
$0.008658$0.008141-0.73% +5.17%$0$3,651.3 01/01Trade$0.008141 01/01
$0.{4}1890$0.{4}1342-0.24% -5.29%$135,209.82$13,961.38 01/01Trade$0.{4}1342 01/01
$0.0003086$0.{4}7159+18.87% -10.05%$305,498.44$30,051.98 01/01Trade$0.{4}7159 01/01
$0.03045$0.002196-5.83% -13.97%$30.04M$1.71M 01/01Trade$0.002196 01/01
$0.005421$0.003951+11.81% +25.86%$0$1,200.02 01/01Trade$0.003951 01/01
$0.0001106$0.0001013+0.94% -5.50%$0$31,501.8 01/01Trade$0.0001013 01/01
Pythia
PythiaPYTHIA
$0.009537$0.007872-13.21% +14.37%$9.52M$88,448.63 01/01Trade$0.007872 01/01
Aligned
AlignedALIGN
$0.01838$0.01229-12.97% -46.88%$0$26.15M 01/01Trade$0.01229 01/01
$0.{11}3960$0.{11}3116+6.10% +14.20%$0$1,080.28 01/01Trade$0.{11}3116 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{6}2294$0.{6}2278-2.45% -9.46%$0$26,009.48 01/01Trade$0.{6}2278 01/01
tao.bot
tao.botTAOBOT
$0.04692$0.02105+53.91% +109.16%$3.60M$44,363.88 01/01Trade$0.02105 01/01
$0.0004294$0.0003082+24.28% +22.66%$76,950.27$16,133.37 01/01Trade$0.0003082 01/01
$0.0001232$0.{4}7453+44.56% +61.20%$122,029.35$6,529.11 01/01Trade$0.{4}7453 01/01
Laïka
LaïkaLAIKA
$0.03143$0.02484+9.76% +17.21%$0$23,458.96 01/01Trade$0.02484 01/01
$0.0001509$0.0001199+5.61% +21.38%$0$246,970.24 01/01Trade$0.0001199 01/01
$0.01201$0.002081+27.77% +425.54%$0$9,534.63 01/01Trade$0.002081 01/01
$0.0007810$0.{4}1526+4970.53% +245.67%$1.12M$31,344.38 01/01Trade$0.{4}1526 01/01
SHPING
SHPINGSHPING
$0.0006181$0.0004577-2.77% +26.58%$1.41M$302,738.79 01/01Trade$0.0004577 01/01
$0.{6}1101$0.{7}8653+9.29% +19.15%$0$10,673.16 01/01Trade$0.{7}8653 01/01
$0.005653$0.004748-5.47% -7.56%$5.10M$9,604.42 01/01Trade$0.004748 01/01
$0.004888$0.004217+10.17% +11.26%$3.91M$3.39M 01/01Trade$0.004217 01/01
$0.001657$0.001232+5.03% -10.53%$129,008.34$19,895.74 01/01Trade$0.001232 01/01
$0.{7}2212$0.{7}1391+24.22% +29.62%$219,837.18$8,602.99 01/01Trade$0.{7}1391 01/01
$0.004232$0.003687+9.03% +6.78%$2.45M$881,713.63 01/01Trade$0.003687 01/01
$0.{5}2624$0.{5}2114+6.28% -11.11%$1.31M$34,920.26 01/01Trade$0.{5}2114 01/01
$0.002336$0.002306-0.59% -2.70%$0$57,450.69 01/01Trade$0.002306 01/01
Kaspy
KaspyKASPY
$0.{5}1586$0.{5}1267+5.43% +24.74%$0$8,935.97 01/01Trade$0.{5}1267 01/01
$0.001675$0.001172+17.76% +42.20%$0$6,186.02 01/01Trade$0.001172 01/01
$0.0002204$0.0001855+3.13% +16.28%$62,635.67$1,329.93 01/01Trade$0.0001855 01/01
$0.01436$0.01177+9.65% +15.05%$132.20M$43,278.18 01/01Trade$0.01177 01/01
MemeFi
MemeFiMEMEFI
$0.{4}6141$0.{4}2572-6.45% +28.49%$614,061.24$203,764.88 01/01Trade$0.{4}2572 01/01
$0.01543$0.01299+2.98% +11.01%$86.53M$9.86M 01/01Trade$0.01299 01/01
Brian
BrianBRIAN
$0.0007207$0.0001705+140.54% +294.51%$0$200,408.83 01/01Trade$0.0001705 01/01
sudeng
sudengHIPPO
$0.0001359$0.0001076+2.36% +13.61%$1.36M$2.02M 01/01Trade$0.0001076 01/01
Vertus
VertusVERT
$0.0007110$0.0007045+0.19% -0.69%$374,863.72$66,422.17 01/01Trade$0.0007045 01/01
$0.07851$0.07809-1.85% -6.67%$0$286,823.26 01/01Trade$0.07809 01/01
PussFi
PussFiPUSS
$0.004106$0.003985+0.70% +0.38%$3.61M$711,898.34 01/01Trade$0.003985 01/01
$0.04032$0.03217+5.39% +18.67%$17.51M$7.50M 01/01Trade$0.03217 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?