Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnAICentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.004896$0.004176+5.14% +15.15%$15.53M$7.37M 01/01Trade$0.004176 01/01
$0.{4}7267$0.{4}6768-0.08% -2.52%$216,686.68$437,761.41 01/01Trade$0.{4}6768 01/01
$0.001745$0.001552+2.52% +2.88%$2.62M$710,153.38 01/01Trade$0.001552 01/01
Origin
OriginLGNS
$1.36$1.36-1.79% -27.89%$0$15.11M 01/01Trade$1.36 01/01
RZTO
RZTORZTO
$0.{4}1595$0.{4}1494-3.67% -7.24%$0$21,316.54 01/01Trade$0.{4}1494 01/01
$0.004013$0.002914-0.75% -6.47%$872,890.62$4,347.72 01/01Trade$0.002914 01/01
NetX
NetXNETX
$0.2139$0.1900+0.71% +4.25%$5.37M$168,572.28 01/01Trade$0.1900 01/01
Abster
AbsterABSTER
$0.001245$0.0008573+22.94% +25.92%$0$24,681.26 01/01Trade$0.0008573 01/01
$0.0002681$0.0002288+6.97% -5.72%$777,350.97$874,498.89 01/01Trade$0.0002288 01/01
$0.01000$0.004998+38.93% -29.50%$0$4,858.34 01/01Trade$0.004998 01/01
$0.01802$0.01779-0.40% -5.08%$2.90M$95,291.28 01/01Trade$0.01779 01/01
$93.59$89.5+1.72% -9.95%$1.15M$891,777.77 01/01Trade$89.5 01/01
$85.38$84.22-0.25% +0.17%$18.96M$1.19M 01/01Trade$84.22 01/01
BORA
BORABORA
$0.02174$0.01814+9.95% +14.92%$23.91M$799,069.81 01/01Trade$0.01814 01/01
$18.55$18.13+0.83% -2.06%$382,624.39$539,436.92 01/01Trade$18.13 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.003952$0.003561+9.10% -10.47%$947,888.87$199,272.18 01/01Trade$0.003561 01/01
$0.002124$0.001720+5.16% +17.13%$0$3,064.46 01/01Trade$0.001720 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.6387$0.5970-26.59% -70.58%$0$29,231.1 01/01Trade$0.5970 01/01
$0.0003466$0.0002585+2.30% +6.00%$0$18,538.72 01/01Trade$0.0002585 01/01
$0.{4}4160$0.{4}3286+1.09% +13.01%$24,395.7$1,254.76 01/01Trade$0.{4}3286 01/01
$0.001300$0.001277-0.28% -0.22%$0$50,397.75 01/01Trade$0.001277 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.006708$0.004438+15.52% +18.14%$670,765.93$93,129.53 01/01Trade$0.004438 01/01
$0.0002390$0.0001965-1.50% -44.59%$179,287.09$1,340.06 01/01Trade$0.0001965 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.003106$0.003066-1.46% -6.89%$527,980.26$132,197.36 01/01Trade$0.003066 01/01
$0.01149$0.009147-0.50% +9.85%$4.38M$891,108.04 01/01Trade$0.009147 01/01
$0.001972$0.001548+13.36% +18.38%$0$22,813.45 01/01Trade$0.001548 01/01
$0.06360$0.05450+7.83% +4.62%$9.44M$12.59M 01/01Trade$0.05450 01/01
$2.05$2.14-15.53% -58.25%$0$105,782.09 01/01Trade$2.14 01/01
DOWGE
DOWGEDJI6930
$0.002557$0.001852+8.92% +29.48%$2.56M$169,135.17 01/01Trade$0.001852 01/01
$120.34$92.14+5.54% +27.85%$136,713.8$162,008.08 01/01Trade$92.14 01/01
$236.52$192.79-5.12% +6.54%$119,374.19$39,300.53 01/01Trade$192.79 01/01
$18.39$17.99+1.34% +1.94%$100,737.66$9,758.99 01/01Trade$17.99 01/01
$299.59$299.59-5.24% -5.66%$514,785.43$3,320.97 01/01Trade$299.59 01/01
PePeonTron
PePeonTronPEPEONTRON
$0.0007410$0.0006969+0.90% +0.17%$741,014.49$4,187.23 01/01Trade$0.0006969 01/01
$0.{4}3773$0.{4}2597+21.13% -47.34%$0$1,098 01/01Trade$0.{4}2597 01/01
$0.{6}8639$0.{6}5730+18.75% +47.11%$59,606.84$12,515.9 01/01Trade$0.{6}5730 01/01
$0.07787$0.07282+2.48% +5.90%$0$330,417.85 01/01Trade$0.07282 01/01
Gremly
Gremly$GREMLY
$0.{9}2408$0.{9}1581+17.72% +30.43%$99,120.97$3,056.79 01/01Trade$0.{9}1581 01/01
$0.1902$0.1501+16.04% +0.25%$0$4,551.91 01/01Trade$0.1501 01/01
$0.{4}6194$0.{4}4754+4.00% +19.08%$653,867.06$211,452.78 01/01Trade$0.{4}4754 01/01
$0.003623$0.002986+7.15% +20.72%$63.76M$1.18M 01/01Trade$0.002986 01/01
$0.006995$0.006019+7.57% +14.93%$10.03M$154,169.32 01/01Trade$0.006019 01/01
Dupe
DupeDUPE
$0.0009741$0.0008504-0.47% -38.25%$0$22,407.12 01/01Trade$0.0008504 01/01
$0.{7}4778$0.{7}3083-33.72% -19.09%$0$3,869.62 01/01Trade$0.{7}3083 01/01
$0.001968$0.001522+17.30% +14.56%$1.84M$511,680.2 01/01Trade$0.001522 01/01
$0.0008276$0.0006516+11.16% -45.27%$312,223.5$82,917.23 01/01Trade$0.0006516 01/01
COCORO
COCOROCOCORO
$0.{6}8819$0.{6}6405+10.08% +25.13%$370,990.34$30,040.8 01/01Trade$0.{6}6405 01/01
KULA
KULAKULA
$0.05386$0.05192+0.04% -1.48%$0$1,491.04 01/01Trade$0.05192 01/01
$0.0007316$0.0006971+0.14% -9.24%$97,039.86$1.18M 01/01Trade$0.0006971 01/01
$0.0001065$0.{4}8120+11.68% -9.74%$106,514.39$82,072.75 01/01Trade$0.{4}8120 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?