Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1199 monedas con una capitalización de mercado total de $2.68T y un cambio en el precio promedio de +6.88%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.67 | -0.42% | +7.02% | $2.28M | $544,021.15 | 116128.60 | ||||
| $160.71 | -1.36% | -3.28% | $2.22M | $1.78M | 13787.33 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02200 | -21.76% | +9.69% | $2.15M | $14.52M | 97.61M | |||
![]() AlloRWA | $0.001208 | +4.11% | +3.30% | $2.17M | $400,536.18 | 1.80B | Trade | ||
| $42.3 | +1.91% | -8.78% | $2.21M | $1.68M | 52172.80 | ||||
| $0.01378 | -3.57% | +4.62% | $2.12M | $71,039.47 | 153.70M | Trade | |||
| $42.46 | -2.36% | -6.35% | $2.53M | $1.44M | 59678.63 | ||||
| $469.07 | -0.30% | -4.55% | $2.14M | $2.27M | 4569.82 | ||||
| $31.96 | +5.75% | +0.36% | $2.71M | $7.06M | 84704.92 | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5024 | +0.68% | -3.51% | $1.89M | $646,105.21 | 37.65B | Trade | ||
| $70.63 | -3.20% | -8.62% | $1.68M | $2.60M | 23820.60 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01569 | +5.37% | +18.36% | $1.92M | $5,007.29 | 122.11M | |||
| $0.002299 | +1.33% | +18.61% | $2.08M | $155,053.35 | 904.01M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1731 | +28.96% | +61.87% | $1.61M | $321,792.48 | 93.17B | Trade | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001915 | +1.48% | -14.82% | $1.83M | $1.14M | 9.54B | Trade | ||
| $494.46 | -1.16% | -2.89% | $2.07M | $1.16M | 4183.18 | ||||
| $0.0003254 | +9.77% | +10.94% | $1.87M | $688,397 | 5.74B | ||||
| $10.12 | -0.67% | -5.23% | $1.82M | $1.14M | 179797.69 | ||||
![]() InfraredIR | $0.009099 | -1.57% | -11.46% | $1.87M | $313,870.83 | 205.00M | Trade | ||
| $326.77 | +1.94% | -0.70% | $1.83M | $597,237.8 | 5596.43 | ||||
![]() XterioXTER | $0.008355 | +2.31% | +2.37% | $1.73M | $971,728.9 | 207.30M | Trade | ||
| $37.07 | +3.25% | -4.69% | $1.77M | $987,522.74 | 47649.38 | ||||
| $89.04 | +0.53% | +2.58% | $1.76M | $1.18M | 19771.18 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003358 | +2.16% | +4.57% | $1.61M | $287,239.78 | 4.80B | Trade | ||
| $0.002009 | +0.59% | +3.93% | $1.49M | $191,750.37 | 743.52M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001698 | -5.60% | -5.56% | $1.70M | $194.38M | 1000.00M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01032 | +6.90% | +1.54% | $1.59M | $592,960.09 | 154.23M | Trade | ||
![]() BoopBOOP | $0.005011 | +0.41% | -0.23% | $1.57M | $30,346.93 | 312.86M | |||
| $36.53 | -0.82% | -7.37% | $1.51M | $1.85M | 41354.56 | ||||
| $208.95 | -3.96% | -9.95% | $1.60M | $3.36M | 7648.79 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004537 | +2.36% | +2.42% | $1.16M | $1.18M | 255.83M | Trade | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002084 | +3.41% | +8.69% | $1.45M | $4,103.28 | 6.94B | Trade | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003712 | +1.71% | +3.85% | $1.32M | $55,434.51 | 356.25M | Trade | ||
| $250.54 | -0.24% | -10.99% | $1.69M | $1.23M | 6729.91 | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003689 | +6.26% | +11.06% | $1.30M | $96,362.08 | 352.62M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005574 | -9.55% | +71.37% | $1.18M | $349,381.5 | 211.53M | |||
| $399.28 | +1.16% | -2.29% | $1.32M | $1.33M | 3309.80 | ||||
| $151.7 | -1.32% | -5.22% | $1.45M | $2.40M | 9557.22 | ||||
| $62.48 | +0.40% | +3.65% | $1.31M | $272,450.58 | 20891.16 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01580 | +2.41% | +2.30% | $1.25M | $9,982.87 | 79.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.82 | -1.10% | -2.15% | $1.25M | $1.65M | 7172.93 | ||||
| $260.99 | -2.31% | -1.70% | $1.22M | $2.15M | 4673.70 |










































