Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1210 monedas con una capitalización de mercado total de $2.62T y un cambio en el precio promedio de -0.11%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TriaTRIA | $0.007866 | +8.86% | -5.37% | $16.97M | $15.89M | 2.16B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07659 | +5.11% | +10.48% | $15.58M | $2.80M | 203.36M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001985 | +8.04% | +14.60% | $15.90M | $1.27M | 8.01B | Trade | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1918 | +7.69% | +19.51% | $14.94M | $2.59M | 7.79T | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0007473 | +7.98% | +6.14% | $14.51M | $317,727.98 | 19.41B | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $361.1 | +3.52% | +5.69% | $15.40M | $8.90M | 42655.54 | ||||
![]() TestTST | $0.01624 | +9.42% | +16.23% | $15.22M | $17.33M | 937.65M | |||
| $0.2065 | +1.83% | +14.02% | $15.36M | $9.09M | 74.37M | Trade | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01559 | +10.93% | +21.86% | $15.59M | $5.01M | 999.98M | Trade | ||
![]() KatanaKAT | $0.004767 | +2.98% | +10.59% | $15.12M | $10.12M | 3.17B | |||
| $0.003104 | +9.15% | +17.46% | $14.53M | $3.38M | 4.68B | Trade | |||
| $90.68 | -1.02% | -11.66% | $15.85M | $2.62M | 174789.69 | ||||
![]() ChromiaCHR | $0.01538 | -1.05% | +13.90% | $15.05M | $3.80M | 978.53M | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03397 | +4.05% | +17.64% | $14.91M | $3.66M | 439.06M | Trade | ||
![]() RateXRTX | $0.8340 | +0.28% | +0.58% | $14.59M | $236,843.67 | 17.50M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1467 | -2.36% | +14.01% | $14.59M | $15.86M | 99.47M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.009530 | +1.07% | +11.49% | $14.48M | $7.83M | 1.52B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07183 | +1.65% | +5.17% | $13.57M | $2.08M | 188.95M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02569 | +8.35% | +17.54% | $14.96M | $13.05M | 582.14M | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.03054 | -3.29% | +5.08% | $13.96M | $5.47M | 457.18M | Trade | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02917 | +0.84% | +19.02% | $13.91M | $1.53M | 476.99M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() RadworksRAD | $0.2365 | +1.39% | +2.37% | $13.97M | $4.02M | 59.08M | Trade | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1183 | +8.59% | +2.37% | $15.28M | $3.41M | 129.10M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04402 | +8.21% | +11.38% | $14.15M | $4.65M | 321.46M | Trade | ||
| $0.08878 | +8.69% | +11.92% | $13.64M | $14.44M | 153.65M | Trade | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01571 | -3.49% | -0.41% | $14.14M | $2.00M | 899.99M | |||
![]() CornCORN | $0.02534 | +0.18% | -0.01% | $13.30M | $3.96M | 525.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04294 | +9.44% | +15.16% | $13.51M | $6.07M | 314.66M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04650 | +10.51% | +15.20% | $13.72M | $10.57M | 295.00M | Trade | ||
| $0.5402 | +0.16% | +3.12% | $12.64M | $685,889.13 | 23.40M | Trade | |||
![]() AEONAEON | $0.06473 | -14.32% | -14.74% | $12.17M | $40.51M | 188.00M | |||
| $2.73 | +0.35% | +7.68% | $12.98M | $5.38M | 4.76M | Trade | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006787 | +0.85% | +16.27% | $13.30M | $5.13M | 19.60B | Trade | ||
| $0.01244 | +37.73% | +6.54% | $15.47M | $72.79M | 1.24B | Trade | |||
| $0.01050 | +7.73% | +17.69% | $12.31M | $2.72M | 1.17B | Trade | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7216 | -6.98% | -5.58% | $12.88M | $3.06M | 17.85M | |||
| $0.01840 | +1.04% | +11.89% | $12.67M | $3.43M | 688.91M | Trade | |||
| $1.39 | +1.14% | -6.94% | $12.39M | $5.61M | 8.91M | Trade | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002749 | +10.81% | +5.27% | $13.21M | $1.59M | 4.80B | Trade |









































