Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2817 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $474.79B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.51%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004699 | -2.42% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitMEX TokenBMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}3062 | -3.32% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lifedogLFDOG | $0.{4}1190 | -3.53% | +22.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRYCTRYC | $0.02111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,819.54 | -0.90% | -3.18% | $0 | $2,209.63 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005283 | -- | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.97% | +4.56% | $0 | $58.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001480 | -3.30% | -1.45% | $0 | $199,198.74 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1627 | -- | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6055 | -5.22% | +40.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03912 | -3.81% | +24.48% | $0 | $11,090.41 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $74,727.41 | -3.25% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XX | $0.{4}1467 | -- | +17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.{4}3634 | -3.79% | +17.13% | $0 | $294.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OptopiaOPAI | $0.{6}8363 | -- | +17.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02814 | -2.46% | +4.36% | $0 | $2,235.8 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.001191 | -34.68% | -7.34% | $0 | $17,443.7 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3305 | -0.40% | +0.46% | $0 | $14.15 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3784 | -- | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.25 | -2.88% | -6.62% | $0 | $1,990.22 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006038 | -- | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006643 | -9.20% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02244 | -0.40% | -17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.67 | -1.82% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001146 | +3.49% | +3.60% | $0 | $27,920.36 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001953 | -6.23% | -0.89% | $0 | $117,123.08 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1232 | -0.02% | +10215.79% | $0 | $68.02 | 0.00 | Traden | |||
| $0.9888 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.01328 | +0.95% | -0.26% | $0 | $248,395.95 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | -11.72% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.67 | -3.49% | -3.22% | $0 | $89,974.62 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.006068 | +1.05% | -6.61% | $0 | $56,583.4 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2149 | -2.54% | -15.84% | $0 | $49,156.86 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1750 | -1.98% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $3.65 | -2.25% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1957 | -0.60% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01090 | +0.73% | +12.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1912 | -0.68% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)





















.png)










