Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2820 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $474.27B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2346 | -- | +7.97% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0003975 | +0.34% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001380 | +0.26% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001181 | -- | -19.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}4879 | -5.09% | +53.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}7345 | -3.61% | +9.33% | $0 | $65.6 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.001390 | -3.67% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZND TokenZND | $0.0001967 | -4.81% | +5.41% | $0 | $1.28 | 0.00 | |||
| $0.6323 | -3.99% | +26.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEYSKEYS | $0.0001854 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{5}1051 | -3.73% | +48.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}6000 | -0.01% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.0003747 | +0.48% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}2495 | +3.48% | -13.19% | $0 | $92.49 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}9423 | -2.32% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002268 | -0.25% | -3.29% | $0 | $121.67 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3400 | -13.93% | -23.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YelayYLAY | $0.003265 | -1.49% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.002950 | -0.73% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}4071 | -3.71% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005305 | -3.72% | -4.26% | $0 | $191,578.89 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003584 | -7.66% | +13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0006413 | -1.49% | +11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bent FinanceBENT | $0.02620 | -2.78% | -0.38% | $0 | $69.55 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 | ||||
![]() EUR CoinEURС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0006386 | +1.64% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.08606 | +0.00% | -13.74% | $0 | $169,489.67 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003376 | -3.61% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005763 | -0.36% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001025 | -0.01% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | $19.23 | -3.20% | +1.58% | $0 | $762.43 | 0.00 | |||
| $538.88 | -0.08% | -0.09% | $0 | $3,029.29 | 0.00 | ||||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002570 | +4.02% | +4.48% | $0 | $8,686.84 | 0.00 | |||
![]() Olympus v1OHM | $52.51 | -1.17% | -3.55% | $0 | $243.24 | 0.00 | Traden | ||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.04254 | +0.72% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.004110 | -0.82% | -2.28% | $0 | $6,579.16 | 0.00 | |||
![]() BALTOBALTO | $0.{7}9160 | -0.14% | +5.05% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)









































.png)

