Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1203 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.20T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +536.80%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1525 | -2.62% | -4.85% | $14.16M | $4.43M | 92.83M | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06897 | -1.03% | -0.19% | $14.00M | $2.65M | 203.04M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08144 | -8.37% | +5.87% | $14.14M | $8.19M | 173.68M | Traden | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.001997 | +0.52% | +1.97% | $14.50M | $355,242.36 | 7.26B | Traden | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02878 | +10.14% | +19.96% | $14.88M | $8.61M | 517.22M | Traden | ||
![]() Coin98C98 | $0.01389 | -3.20% | -2.61% | $13.89M | $8.28M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.01055 | -5.45% | -19.26% | $13.12M | $6.21M | 1.24B | Traden | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.8034 | +3.58% | +2.35% | $14.34M | $2.11M | 17.85M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004299 | -3.53% | -6.46% | $13.23M | $4.65M | 3.08B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02305 | -1.18% | -7.55% | $13.42M | $9.60M | 582.14M | Traden | ||
![]() RadworksRAD | $0.2275 | +0.78% | -17.38% | $13.44M | $2.99M | 59.08M | Traden | ||
![]() TestTST | $0.01441 | -2.19% | -15.00% | $13.51M | $21.17M | 937.73M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CornCORN | $0.02538 | -0.03% | -0.37% | $13.33M | $3.03M | 525.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1304 | -5.53% | +7.07% | $12.97M | $18.94M | 99.47M | Traden | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002373 | -2.24% | -4.30% | $13.14M | $2.63M | 5.54B | Traden | ||
![]() ARPAARPA | $0.008610 | -0.05% | -2.70% | $13.08M | $4.77M | 1.52B | Traden | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01308 | -6.46% | -11.13% | $13.08M | $1.34M | 1000.00M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06847 | +0.53% | -0.03% | $12.94M | $2.17M | 188.95M | Traden | ||
![]() AVAAVA | $0.01293 | -3.83% | +49.75% | $12.92M | $1.12M | 999.19M | Traden | ||
| $339.87 | -0.80% | +3.02% | $13.07M | $4.82M | 38464.92 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1656 | -2.17% | -7.06% | $12.90M | $1.75M | 7.79T | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002641 | -6.44% | -10.32% | $12.69M | $1.40M | 4.80B | Traden | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0006699 | -4.04% | -9.20% | $13.00M | $241,637.53 | 19.41B | Traden | ||
| $0.1745 | +0.16% | -13.92% | $12.98M | $8.33M | 74.37M | Traden | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01314 | -1.17% | -7.31% | $12.85M | $771,027.24 | 977.33M | Traden | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01260 | -2.19% | -11.31% | $12.60M | $1.56M | 999.98M | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03294 | -2.92% | -3.46% | $11.83M | $693,810.83 | 359.11M | Traden | ||
| $0.002678 | -2.86% | -8.96% | $12.54M | $2.51M | 4.68B | Traden | |||
![]() JOEJOE | $0.02713 | -2.56% | -4.88% | $12.40M | $4.17M | 457.18M | Traden | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02851 | -4.00% | -3.17% | $12.45M | $1.13M | 436.76M | Traden | ||
| $0.07610 | -1.75% | -2.35% | $12.46M | $2.67M | 163.70M | Traden | |||
![]() MiraMIRA | $0.03816 | -3.40% | -4.96% | $12.27M | $2.86M | 321.46M | Traden | ||
| $2.49 | -0.08% | -3.91% | $11.88M | $2.15M | 4.76M | Traden | |||
| $1.43 | -3.89% | -5.99% | $12.73M | $7.22M | 8.91M | Traden | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.02457 | +0.00% | +7.92% | $11.72M | $856,297.57 | 476.99M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01405 | -14.88% | +19.51% | $12.27M | $64.84M | 873.79M | |||
| $152.27 | +5.32% | +15.96% | $12.34M | $8.89M | 81037.27 | ||||
| $0.5048 | -0.42% | -4.75% | $11.81M | $373,057.1 | 23.40M | Traden | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3533 | -3.38% | -15.21% | $11.87M | $6.99M | 33.60M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01520 | -0.43% | -22.15% | $10.98M | $35.99M | 722.12M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03673 | -1.26% | -2.86% | $11.56M | $3.05M | 314.66M | Traden | ||
![]() zkPassZKP | $0.04059 | -0.43% | -10.45% | $11.70M | $7.70M | 288.33M | Traden | ||
| $186.66 | +3.42% | +14.30% | $14.17M | $7.60M | 75899.67 |










































