Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1202 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.20T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.13%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,351.5 | -0.75% | +0.65% | $1.29T | $18.10B | 20.07M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $1,903.13 | -0.30% | +0.86% | $229.67B | $7.68B | 120.68M | Traden | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | +0.03% | -0.02% | $183.35B | $42.44B | 183.51B | Traden | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $71.84B | $7.11B | 71.85B | Traden | ||
![]() XRPXRP | $1.03 | -1.97% | -4.72% | $64.26B | $1.51B | 62.53B | Traden | ||
![]() SolanaSOL | $72.91 | -1.09% | -0.98% | $42.44B | $1.37B | 582.05M | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3266 | -0.08% | -0.55% | $30.99B | $388.67M | 94.89B | Traden | ||
![]() HyperliquidHYPE | $55.82 | -2.24% | +3.65% | $14.09B | $282.10M | 252.35M | Traden | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.06932 | -0.52% | -1.06% | $10.77B | $482.46M | 155.39B | Traden | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $9.85B | $143.85M | 9.85B | Traden | ||
![]() ZcashZEC | $503.79 | -0.48% | +10.01% | $8.47B | $278.00M | 16.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,318.3 | -0.72% | +0.62% | $7.49B | $75.23M | 116499.20 | Traden | ||
![]() CardanoADA | $0.2018 | +6.86% | +18.63% | $7.37B | $826.69M | 36.51B | Traden | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,120.3 | +0.59% | +3.63% | $7.14B | $3.66M | 3.37M | |||
![]() MoneroXMR | $370.65 | +1.54% | +5.43% | $6.96B | $82.02M | 18.79M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | +0.04% | -1.10% | $6.12B | $201.54M | 748.10M | Traden | ||
![]() StellarXLM | $0.1617 | +0.02% | -5.08% | $5.55B | $105.36M | 34.30B | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $215.4 | +0.47% | +0.84% | $4.32B | $64.21M | 20.07M | Traden | ||
| $0.9993 | +0.01% | +0.07% | $3.97B | $814.15M | 3.97B | Traden | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $3.89B | $42.41M | 3.89B | Traden | ||
![]() CantonCC | $0.09982 | -5.01% | -17.59% | $3.92B | $18.82M | 39.28B | Traden | ||
| $1.34 | -2.84% | -3.62% | $3.67B | $48.16M | 2.74B | Traden | |||
![]() LitecoinLTC | $45.63 | +1.42% | +0.98% | $3.54B | $160.57M | 77.47M | Traden | ||
![]() HederaHBAR | $0.06868 | +0.31% | -0.16% | $3.01B | $31.50M | 43.79B | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.42 | -3.67% | -0.69% | $2.77B | $268.64M | 431.77M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $0.6740 | -0.11% | -2.05% | $2.75B | $141.06M | 4.07B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4620 | -3.94% | -0.49% | $2.72B | $87.09M | 589.24T | Traden | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,284.22 | +0.70% | +5.77% | $2.63B | $234.47M | 612823.70 | Traden | ||
![]() UniswapUNI | $4.01 | -0.99% | -9.03% | $2.50B | $195.07M | 624.68M | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $192.66 | +0.81% | -0.60% | $2.16B | $110.98M | 11.21M | Traden | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.65 | -3.46% | -0.31% | $2.14B | $145.99M | 1.30B | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,297.48 | +0.66% | +5.98% | $1.88B | $169.24M | 436554.25 | Traden | ||
![]() OndoONDO | $0.3465 | -6.53% | -13.13% | $1.69B | $129.65M | 4.87B | Traden | ||
| $0.05328 | -1.49% | -3.56% | $1.69B | $30.57M | 31.78B | Traden | |||
![]() AsterASTER | $0.6009 | -1.04% | -0.13% | $1.62B | $44.04M | 2.70B | Traden | ||
| $1.19 | -0.77% | +22.42% | $1.59B | $6.03M | 1.33B | Traden | |||
![]() AaveAAVE | $90.37 | +2.14% | -8.52% | $1.39B | $151.85M | 15.42M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8151 | -2.18% | +6.32% | $1.38B | $63.89M | 1.70B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05649 | -0.35% | -0.23% | $1.32B | $12.88M | 23.39B | Traden | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | -0.00% | +0.06% | $1.22B | $2.16M | 1.22B | |||
| $0.9993 | -0.01% | -0.04% | $1.24B | $97.49M | 1.24B | ||||
![]() PepePEPE | $0.{5}2813 | +0.04% | +2.75% | $1.16B | $106.98M | 413.77T | Traden | ||
| $2.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3071 | +1.46% | +0.75% | $1.10B | $133.75M | 3.58B | Traden | ||
| $6.52 | +0.15% | -2.20% | $1.03B | $33.80M | 157.77M | Traden | |||
![]() EthenaENA | $0.09312 | +2.96% | +19.50% | $915.16M | $117.12M | 9.83B | Traden | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002343 | -4.89% | +23.40% | $924.90M | $108.87M | 394.78B | Traden | ||
![]() JUSTJST | $0.1051 | -0.47% | +2.15% | $860.53M | $24.26M | 8.19B | Traden |















































