Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.33B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.29% olan 784 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropbasePROPS | $0.003840 | -1.99% | +9.69% | $1.94M | $801,367.37 | 504.82M | Ticarət | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5239 | -1.71% | +11.69% | $1.85M | $7,967.25 | 35.23T | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.006168 | -1.37% | -1.66% | $1.84M | $8,903.41 | 298.26M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01084 | +1.37% | +11.87% | $1.67M | $2.70M | 154.23M | Ticarət | ||
| $0.2120 | -0.42% | +0.60% | $1.80M | $79,105.26 | 8.50M | Ticarət | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.001077 | +2.02% | +17.02% | $1.74M | $133,962.65 | 1.62B | Ticarət | ||
![]() OVROVR | $0.03359 | +1.11% | +21.79% | $1.71M | $70,694.31 | 50.99M | Ticarət | ||
![]() RaribleRARI | $0.08541 | +0.49% | +7.68% | $1.66M | $172,644.09 | 19.49M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003085 | -1.00% | -2.39% | $1.71M | $42,168.97 | 553.55M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001786 | -3.01% | -2.56% | $1.70M | $713,472.69 | 9.54B | Ticarət | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04029 | -2.58% | +2.02% | $1.66M | $129,731.69 | 41.29M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002595 | +2.70% | +9.46% | $1.61M | $355,046.15 | 6.20B | Ticarət | ||
![]() toyowTTN | $0.06761 | -2.13% | -0.35% | $1.63M | $480,327.02 | 24.13M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001601 | +0.15% | +16.89% | $1.60M | $1,108.44 | 1000.00M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}9073 | +4.61% | +35.64% | $1.58M | $111,953.4 | 17.43B | |||
| $0.0001107 | +0.62% | +2.24% | $1.79M | $27.15 | 16.17B | ||||
![]() DefactorREAL | $0.005523 | -0.56% | +9.78% | $1.48M | $122.42 | 267.95M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3506 | +43.58% | +115.40% | $1.38M | $14,932.93 | 393.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001643 | -3.34% | +13.85% | $1.38M | $8,355.57 | 839.21M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001969 | -0.14% | -2.09% | $1.37M | $1,023.27 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1367 | -1.59% | +50.72% | $1.28M | $7,510.51 | 937.63B | |||
| $0.2121 | -0.17% | +4.21% | $1.28M | $139,409.8 | 6.05M | Ticarət | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.006864 | +9.19% | +9.69% | $1.28M | $16,720.62 | 185.94M | |||
![]() VaderVADER | $0.001229 | -3.50% | +9.30% | $1.22M | $0 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001229 | +8.54% | +20.98% | $1.23M | $2,710.43 | 999.94M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001398 | -17.45% | -22.46% | $1.16M | $99,152.41 | 833.14M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1402 | +4.13% | +8.98% | $1.16M | $0 | 82.55T | Ticarət | ||
| $0.08129 | +0.19% | +6.68% | $1.08M | $128,564.59 | 13.23M | Ticarət | |||
![]() Node AIGPU | $0.01127 | +2.27% | +32.77% | $1.11M | $56,691.48 | 98.07M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02119 | -1.37% | +7.40% | $1.09M | $58,423.6 | 51.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3908 | -2.17% | +42.93% | $1.06M | $0 | 2.70M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001750 | -2.17% | +14.50% | $1.06M | $209,430.16 | 6.08B | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{7}7206 | -81.36% | -76.46% | $805,501.72 | $275,620.04 | 11.18T | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9801 | +0.01% | +0.06% | $929,062.82 | $6.2 | 947.96T | Ticarət | ||
![]() CrossFiXFI | $0.01307 | +4.90% | -0.71% | $918,456.54 | $26,522.3 | 70.27M | |||
| $0.001131 | +2.87% | -23.65% | $901,476.34 | $4,213.08 | 797.25M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001977 | -0.20% | +12.33% | $971,995.78 | $85,834.11 | 491.57M | |||
| $0.06627 | +2.20% | +6.64% | $878,073.03 | $29,296.73 | 13.25M | Ticarət | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.02039 | +5.30% | +15.65% | $841,493.44 | $85,638.3 | 41.27M | |||
| $0.0004300 | +1.41% | +31.15% | $801,072.47 | $0 | 1.86B | ||||
![]() ARCARC | $0.0008610 | +2.24% | +47.83% | $794,343.64 | $1,068.46 | 922.62M | |||
![]() HydraHYDRA | $0.02700 | +1.13% | +3.10% | $811,522.8 | $114.92 | 30.06M | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}8515 | -0.40% | +7.64% | $791,471.83 | $0 | 929.46B | |||
| $0.05818 | -0.59% | +1.48% | $780,968.21 | $33,370.69 | 13.42M | Ticarət | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008140 | +4.03% | -3.71% | $766,921.89 | $28,914.12 | 942.18M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.06709 | -8.94% | -21.73% | $712,824.52 | $0 | 10.63M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1076 | -1.08% | -10.87% | $725,216.43 | $1,479.16 | 674.08T |








.png)



























.png)











