Bazar dəyərinə görə ilk Base Ecosystem
Base Ecosystem ümumi bazar dəyəri $65.81B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +2.18% olan 785 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RallyRALLY | $0.0006188 | -7.25% | -17.73% | $5.49M | $62,293.76 | 8.88B | |||
![]() KryllKRL | $0.1288 | -0.07% | +2.45% | $5.14M | $29,171.18 | 39.90M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01057 | +2.18% | +20.83% | $5.14M | $144,192.14 | 486.21M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06101 | +0.54% | -0.80% | $5.02M | $0 | 82.33M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005014 | -0.08% | +32.11% | $4.96M | $53,326.87 | 989.40M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01843 | +3.51% | -6.70% | $4.87M | $382,857.72 | 264.51M | |||
![]() AlturaALU | $0.004886 | -9.86% | +83.73% | $4.84M | $885,900.19 | 990.00M | Ticarət | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004801 | -0.66% | -2.64% | $4.71M | $281,762.25 | 9.81B | Ticarət | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02458 | +0.23% | +3.69% | $4.38M | $527,674.22 | 178.00M | Ticarət | ||
![]() SCORSCOR | $0.01234 | -0.19% | -0.87% | $4.38M | $9,899.62 | 354.94M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2805 | +1.20% | -14.97% | $4.30M | $249,770.99 | 15.32M | |||
| $0.7120 | -0.57% | -0.33% | $4.18M | $5,111.29 | 5.87M | ||||
| $0.2873 | -0.70% | -1.13% | $4.04M | $1.41M | 14.05M | Ticarət | |||
| $0.1714 | -0.68% | +2.45% | $4.07M | $408,966.92 | 23.77M | Ticarət | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WexoWEXO | $0.01328 | +0.25% | -2.26% | $3.89M | $91,558.7 | 293.19M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007032 | -1.85% | +5.56% | $3.55M | $40,257.87 | 505.54M | Ticarət | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01990 | +1.66% | +8.25% | $3.39M | $89,925.72 | 170.46M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3656 | +1.68% | +9.37% | $3.47M | $5,716.49 | 948.43B | |||
| $0.3447 | -2.87% | +7.07% | $3.22M | $579,587.94 | 9.34M | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.01829 | +0.91% | -1.64% | $3.18M | $45,372.06 | 174.09M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3096 | +0.45% | +59.46% | $3.10M | $108,840.04 | 1000.00B | |||
![]() OdosODOS | $0.0007992 | +0.08% | +8.87% | $3.00M | $252,814.93 | 3.75B | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003113 | -9.51% | +59.70% | $2.98M | $74,118.06 | 957.37M | |||
![]() MATHMATH | $0.02511 | +10.29% | +22.54% | $2.87M | $522,399.92 | 114.36M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004173 | +21.17% | +35.56% | $3.53M | $346,371.73 | 8.46B | Ticarət | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006987 | +0.73% | +9.73% | $2.73M | $30,851.24 | 390.60M | Ticarət | ||
| $0.2109 | +0.01% | +2.17% | $2.70M | $90,299.48 | 12.80M | Ticarət | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01190 | +23.28% | +26.58% | $2.94M | $858,235.88 | 247.22M | |||
| $0.0002363 | -1.58% | +26.50% | $2.42M | $14,039.76 | 10.26B | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006472 | +1.57% | +7.05% | $2.49M | $87,939.38 | 385.44M | Ticarət | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002602 | -3.37% | +32.23% | $2.53M | $230,738.04 | 970.98M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04585 | -2.12% | +5.71% | $2.42M | $66,670.37 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() MythosMYTH | $0.002676 | -1.61% | +2.24% | $2.31M | $41.32 | 862.52M | |||
| $0.0003641 | +12.31% | +21.12% | $2.16M | $2.38M | 5.92B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.04569 | -0.43% | +6.68% | $2.14M | $0 | 46.84M | Ticarət | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2311 | +28.01% | +33.65% | $2.23M | $62,256.64 | 964.47B | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001287 | +0.64% | +5.13% | $2.08M | $113,999.59 | 1.61B | |||
![]() TarotTAROT | $0.03007 | +0.35% | +9.66% | $2.04M | $2,641.89 | 67.70M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002549 | -4.00% | +70.48% | $2.05M | $548,080.92 | 805.00M | |||
| $0.002077 | -11.42% | -13.92% | $2.02M | $196,775.45 | 972.26M | ||||
![]() MIAMIA | $0.01617 | +0.53% | +10.60% | $1.97M | $45.31 | 122.11M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001706 | -24.29% | -40.62% | $2.07M | $20,398.78 | 1.21B | |||
| $0.09104 | +3.08% | +34.71% | $1.71M | $830,608.08 | 18.80M | Ticarət |












































